Usted está aquí: Papel / Filtración
Volver a: Catálogo 2018
Seguir a:
ALBET
ANOIA
CHM
CINTROPUR
FILTER-LAB
MACHEREY-NAGEL
MILLIPORE
NAHITA
S&S
WHATMAN
General:
Inicio
Información
LiChrospher® Merck
LiChrospher® es sílice esférico generado de forma tradicional con un tamaño de poro de 100 o 60 um.
Se adapta muy bien a la cromatografía de compuestos básicos, neutros y ácidos.
Los cartuchos de LiChrospher® están disponibles en dos formatos diferentes.
Cartuchos de acero inoxidable LiChroCART® o cartuchos de vidrio sin metal EcoCART®.
Consulte la tabla ‘Accesorios para HPLC’ para ver soportes y conectores.
Los cartuchos protectores figuran en una tabla separada y se pueden usar indistintamente con los sistemas LiChroCART o EcoCART®.
Código | Tipo | Descripción |
Tamaño de poro (um) |
Tamaño de partícula (um) |
Dimensiones (mm) |
Cantidad |
20441508340001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | NH2 | 100 | 5 | 250x4 | 1 |
20441508280001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 endcapped | 100 | 5 | 125x4 | 1 |
20441509300001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP8 | 100 | 5 | 25x4 | 3 |
20441508200001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | Si 60 | 60 | 5 | 125x4 | 1 |
20441508230001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 | 100 | 5 | 125x4 | 1 |
20441509830001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 | 100 | 5 | 250x4 | 3 |
20441508380001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 endcapped | 100 | 5 | 250x4 | 1 |
20441508220001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP8 | 100 | 5 | 125x4 | 1 |
20441508330001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 | 100 | 5 | 250x4 | 1 |
20441508430001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 | 100 | 10 | 250x4 | 1 |
20441508480001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 endcapped | 100 | 10 | 250x4 | 1 |
20441509420001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP8 | 100 | 5 | 125x4 | 3 |
20441508290001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP select B | 60 | 5 | 125x4 | 1 |
20441508390001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP select B | 60 | 5 | 250x4 | 1 |
20441508260001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | DIOL | 100 | 5 | 125x4 | 1 |
20441508300001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | Si 60 | 60 | 5 | 250x4 | 1 |
20441509310001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 | 100 | 5 | 25x4 | 3 |
20441509430001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 | 100 | 5 | 125x4 | 3 |
20441507340001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 endcapped | 100 | 5 | 125x4 | 3 |
20441508270001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP8 endcapped | 100 | 5 | 125x4 | 1 |
20441509370001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP select B | 60 | 5 | 25x4 | 3 |
20441509810001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP select B | 60 | 5 | 125x4 | 3 |
20441508400001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | Si 60 | 60 | 10 | 250x4 | 1 |
20441509360001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 endcapped | 100 | 5 | 25x4 | 3 |
20441509860001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP8 | 100 | 5 | 75x4 | 3 |
20441509820001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP8 | 100 | 5 | 250x4 | 3 |
20441508370001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP8 endcapped | 100 | 5 | 250x4 | 1 |
20441507420001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP select B | 60 | 10 | 250x4 | 1 |
20441508360001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | DIOL | 100 | 5 | 250x4 | 1 |
20441508240001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | NH2 | 100 | 5 | 125x4 | 1 |
20441508920001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | CN | 100 | 5 | 250x4 | 1 |
20441509870001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 | 100 | 5 | 75x4 | 3 |
20441509950001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP18 endcapped | 100 | 5 | 250x4 | 3 |
20441509930001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP select B | 60 | 5 | 75x4 | 3 |
20441509840001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP select B | 60 | 5 | 250x4 | 3 |
20441508440001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | NH2 | 100 | 10 | 250x4 | 1 |
20441508320001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP8 | 100 | 5 | 250x4 | 1 |
20441508420001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP8 | 100 | 10 | 250x4 | 1 |
20441508470001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 4 mm Ø interior | RP8 endcapped | 100 | 10 | 250x4 | 1 |
20441501590001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 3 mm Ø interior | RP18 | 100 | 5 | 125x3 | 1 |
20441501540001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 3 mm Ø interior | RP18 | 100 | 5 | 250x3 | 1 |
20441501580001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 3 mm Ø interior | RP select B | 60 | 5 | 125x3 | 1 |
20441501550001 | LiChrospher LiChroCART , cartuchos con 3 mm Ø interior | RP select B | 60 | 5 | 250x3 | 1 |
20441504770001 | Columnas prefabricadas LiChrospher 'Hibar | RP18 | 100 | 5 | 125x4 | 1 |
20441503290001 | Columnas prefabricadas LiChrospher 'Hibar | RP8 | 100 | 5 | 250x4 | 1 |
20441503770001 | Columnas prefabricadas LiChrospher 'Hibar | RP18 | 100 | 5 | 250x4 | 1 |
20441503160001 | Columnas prefabricadas LiChrospher 'Hibar | Silica | 100 | 5 | 250x4 | 1 |
20441509550001 | Cartuchos de precolumna, LiChrospher | Si 60 | 60 | 5 | 4x4 | 10 |
20441509570001 | Cartuchos de precolumna, LiChrospher | RP18 | 100 | 5 | 4x4 | 10 |
20441509620001 | Cartuchos de precolumna, LiChrospher | RP18 endcapped | 100 | 5 | 4x4 | 10 |
20441509590001 | Cartuchos de precolumna, LiChrospher | CN | 100 | 5 | 4x4 | 10 |
20441509580001 | Cartuchos de precolumna, LiChrospher | NH2 | 100 | 5 | 4x4 | 10 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Kit de filtro en línea, VICI® LiChrospher® absorbentes de preparación, Merck