Usted está aquí: Papel / Filtración
Volver a: Catálogo 2018
Seguir a:
ALBET
ANOIA
CHM
CINTROPUR
FILTER-LAB
MACHEREY-NAGEL
MILLIPORE
NAHITA
S&S
WHATMAN
General:
Inicio
Información
Filtro de membrana con medio de cultivo, SARTORIUS®
Filtros de membrana con almohadilla absorbente impregnada de medio de cultivo para control microbiológico, Sartorius
Cada juego consta de una almohadilla con un diámetro de 50 mm, impregnada con medios nutrientes, envasada seca y estéril en una placa de Petri, y un filtro de membrana. Tras la filtración de la muestra, se coloca la membrana en la placa y se incuba. Hay más modelos disponibles a petición.
· Para su preparación solo se requiere añadir 3,5 ml de agua desmineralizada y esterilizada
· Estériles y empaquetadas en envases individuales
· Se pueden conservar de 18 a 24 meses a temperatura ambiente, en función del tipo
Código | Tipo | Para |
Tamaño de poro (um) |
Color - color de la cuadrícula |
Cantidad |
20445167009 | M-FC | E. coli y coliformes | 0,45 | blanco-verde | 100 |
20445167000 | Azida | Enterococos | 0,45 | verde-verde | 100 |
20445167007 | Caso | Recuento total de aerobios | 0,45 | verde-verde | 100 |
20443913975 | Cetrimida | Pseudomonas | 0,45 | blanco-verde | 100 |
20445167008 | Estándar | Recuento total de aerobios | 0,45 | verde-verde | 100 |
20443913979 | Jugo de tomate | Leuconostoc oenos | 0,45 | verde-verde | 100 |
20445167012 | Schaufus-Pottinger | Levaduras y mohos | 1,2 | blanco-verde | 100 |
20445167013 | Chapman | Estafilococos | 0,45 | blanco-verde | 100 |
20445167001 | Endo | E. coli y coliformes | 0,45 | blanco-verde | 100 |
20445167006 | Suero de naranja | Microorganismos ácido tolerantes, pH 3,2 | 0,45 | verde-verde | 100 |
20443913965 | Weman | Bacterias formadoras de limos | 0,45 | verde-verde | 100 |
20443913982 | ECD | E. coli | 0,45 | blanco-verde | 100 |
20443913966 | Glucosa triptona | Bacterias mesófilas y organismos termófilos formadores de esporas | 0,45 | blanco-verde | 100 |
20443913957 | Sulfito de bismuto | Salmonelas | 0,45 | verde-verde | 100 |
20443913961 | Lisina | Levaduras salvajes | 0,65 | gris-blanco | 100 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Cápsula de filtrado p/ agua freática GWV, PALL® Filtro para aguas freáticas Aquaprep™, PALL