Usted está aquí: Papel / Filtración
Volver a: Catálogo 2018
Seguir a:
ALBET
ANOIA
CHM
CINTROPUR
FILTER-LAB
MACHEREY-NAGEL
MILLIPORE
NAHITA
S&S
WHATMAN
General:
Inicio
Información
Membranas de transferencia Nitrocelulosa, Protran®, Whatman
Membranas Protran® de nitrocelulosa pura con la mayor capacidad de enlace posible. Compatibles con diversos procedimientos de detección, como procedimientos isotópicos y colorimétricos o quimioluminiscentes o fluorescencia. La membrana no requiere estar impregnada con metanol y por lo tanto es selectiva para proteínas hidrófilas. Antes de la transferencia, la membrana se humedece con agua y luego con el buffer de transferencia. No es necesaria ninguna otra preparación.
· Alta capacidad de enlace, bajo ruido, no requiere estrictas condiciones de limpieza
· Las proteínas conservan su capacidad de reconocimiento molecular durante muchos años
Tamaño de poro de 0,2 um (Protran® BA83) que garantiza una elevada retención de proteínas pequeñas de peso inferior a 20 kD, reduciendo el paso de la muestra sin enlace. La membrana con poro de 0,45 um (Protran® BA85) ideal para pesos moleculares mayores, y la membrana con poro de 0,1 um (Protran® BA79) permite la selección de proteínas más pequeñas, con peso inferior a 7 kD.
Capacidad de enlace de la membrana Protran: 75-110 ug/cm2
Protran® BA83, tamaño de poro 0,2 um
Protran® BA85, tamaño de poro 0,45 um
Protran® BA79, tamaño de poro 0,1 um
Código | Tipo | Descripción |
Dimensiones (mm) |
Cantidad |
20447320356 | Protran BA83 | Rollos | 200x3000 | 1 Rollo |
20447324012 | Protran BA83 | Membrana circular | Ø 82 | 50 |
20447320351 | Protran BA83 | Hojas | 63x228** | 10 |
20447324015 | Protran BA83 | Hojas | 200x200 | 25 |
20447324161 | Protran BA83 | Hojas | 150x150 | 5 |
20447324165 | Protran BA83 | Rollos | 150x3000 | 1 Rollo |
20447324016 | Protran BA83 | Rollos | 300x3000 | 1 Rollo |
20447324162 | Protran BA83 | Membrana circular | Ø 132 | 50 |
20447324166 | Protran BA83 | Hojas | 102x133* | 10 |
20447324017 | Protran BA83 | Hojas | 150x200 | 10 |
20447324013 | Protran BA83 | Hojas | 300x600 | 5 |
20447324172 | Protran BA85 | Hojas (formato Minifold I) | 102x133* | 10 |
20447324173 | Protran BA85 | Hojas (formato Minifold II) | 63x228** | 10 |
20447324000 | Protran BA85 | Membrana circular | Ø 82 | 50 |
20447324003 | Protran BA85 | Membrana circular | Ø 87 | 50 |
20447324174 | Protran BA85 | Rollos | 150x3000 | 1 Rollo |
20447324008 | Protran BA85 | Rollos | 200x3000 | 1 Rollo |
20447324168 | Protran BA85 | Membrana circular | Ø 25 | 100 |
20447324007 | Protran BA85 | Rollos | 300x3000 | 1 Rollo |
20447324169 | Protran BA85 | Membrana circular | Ø 132 | 50 |
20447324170 | Protran BA85 | Membrana circular | Ø 137 | 50 |
20447324171 | Protran BA85 | Hojas | 330x560 | 5 |
20447324010 | Protran BA85 | Plataforma para microplacas de 96 pocillos | 82x120 | 10 |
20447324006 | Protran BA85 | Hojas | 200x200 | 25 |
20447324004 | Protran BA85 | Hojas | 300x600 | 5 |
20447324151 | Protran BA85 | Hojas | 100x150 | 25 |
20447324019 | Protran BA85 | Membrana circular (5 mm grid) | Ø 82 | 50 |
20447324001 | Protran BA85 | Membrana circular | Ø 132 | 25 |
20447324002 | Protran BA85 | Membrana circular | Ø 137 | 25 |
20447324018 | Protran BA79 | Rollos | 300x3000 | 1 Rollo |
20447320282 | Protran BA79 | Hojas | 200x200 | 25 |
* Hendiduras en las esquinas para la utilizar con el sistema Minifold I
** Adecuada para el sistema Minifold II Slot-Blot
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Membrana de transferencia BioTrace® PVDF, PALL Membrana de transferencia Nytran™ SuPerCharge