Usted está aquí: Plástico
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
[Imagen] | [Imagen] |
• De un solo uso.
• Dos materiales: poliestireno y PMMA (Metacrilato óptico).
• Paso óptico: 10 mm.
• Se suministran en cajas de 100 unidades.
• Máxima variación entre cubetas: ±1%.
Código | Material | Capacidad (mL) | Tipo | Longitud de onda utilizable (nm) |
2004KA1937 | Poliestireno | 4,5 | Estándar | 340 a 800 |
2004KA1938 | Poliestireno | 1,5 | Semi-micro (alto) | 340 a 800 |
2004KA1940 | Poliestireno | 2,5 | Semi-micro (bajo) | 340 a 800 |
2004KA1960 | Poliestireno | 4,5 | 4 caras pulidas | 340 a 800 |
2004KA1939 | PMMA | 4,5 | Estándar | 280 a 800 |
2004KA1941 | PMMA | 2,5 | Semi-micro (bajo) | 280 a 800 |
2004KA1961 | PMMA | 4,5 | 4 caras pulidas | 280 a 800 |
2004KA1948 | PMMA | 1,5 | Semi-micro (alto) | 280 a 800 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Fluorímetro, cubetas desechables, PS y PMMA Espectrofotómetro, cubetas desechables "N3"