Usted está aquí: Plástico
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Criotubos, cajas criogénicas CryoPro™
PC, esterilizable en autoclave
Se puede utilizar desde –190 hasta +121 °C.
Cubierta transparente con cuadrícula numerada y una hendidura para evitar errores de alineación
Base o cuadrícula de color
Código |
Para (mL) |
Huecos |
Dimensiones (mm) |
Color | Cantidad |
20444790481 | 4 | 9x9 | 133x133x81 | amarillo | 6 |
20444790472 | 1 2 | 5x5 | 76x76x52 | rojo | 8 |
20444790489 | 1 2 | 10x10 | 133x133x52 | amarillo | 4 |
20444790475 | 1 2 | 9x9 | 133x133x52 | verde | 4 |
20444790488 | 1 2 | 10x10 | 133x133x52 | rojo | 4 |
20444790476 | 1 2 | 9x9 | 133x133x52 | rojo | 4 |
20444790487 | 1 2 | 10x10 | 133x133x52 | verde | 4 |
20444790470 | 1 2 | 5x5 | 76x76x52 | azul | 8 |
20444790477 | 1 2 | 9x9 | 133x133x52 | amarillo | 4 |
20444790479 | 4 | 9x9 | 133x133x81 | verde | 6 |
20444790482 | 5 | 9x9 | 133x133x95 | azul | 5 |
20444790485 | 5 | 9x9 | 133x133x95 | amarillo | 5 |
20444790486 | 1 2 | 10x10 | 133x133x52 | azul | 4 |
20444790473 | 1 2 | 5x5 | 76x76x52 | amarillo | 8 |
20444790474 | 1 2 | 9x9 | 133x133x52 | azul | 4 |
20444790478 | 4 | 9x9 | 133x133x81 | azul | 6 |
20444790483 | 5 | 9x9 | 133x133x95 | verde | 5 |
20444790484 | 5 | 9x9 | 133x133x95 | rojo | 5 |
20444790471 | 1 2 | 5x5 | 76x76x52 | verde | 8 |
20444790480 | 4 | 9x9 | 133x133x81 | rojo | 6 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Microtubo, unidad Chill™ para enfriado, NALGENE® Caja para criotubos CryoLine™, Nunc