Usted está aquí: Plástico
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Realizados en goma blanda de color blanco.
Orificios con diámetro aproximado de 5 mm.
Sin orificios, código | 1 orificio, código | 2 orificios, código | Modelo | Ø superior (mm) | Ø inferior (mm) | Altura (mm) |
200347185930 | ----- | ----- | 000 | 13 | 8 | 17 |
200347185920 | ----- | ----- | 00 | 15 | 11 | 20 |
200347185000 | ----- | ----- | 0 | 17 | 13 | 24 |
200347185010 | ----- | ----- | 1 | 18 | 14 | 26 |
200347185020 | 200347186020 | 200347187020 | 2 | 21 | 15 | 26 |
200347185030 | 200347186030 | 200347187030 | 3 | 23 | 17 | 26 |
200347185040 | 200347186040 | 200347187040 | 4 | 26 | 19 | 26 |
200347185050 | 200347186050 | 200347187050 | 5 | 29 | 22 | 28 |
200347185060 | 200347186060 | 200347187060 | 6 | 33 | 25 | 27 |
200347185070 | 200347186070 | 200347187070 | 7 | 36 | 29 | 30 |
200347185080 | 200347186080 | 200347187080 | 8 | 41 | 33 | 30 |
200347185090 | 200347186090 | 200347187090 | 9 | 45 | 37 | 30 |
200347185100 | 200347186100 | 200347187100 | 10 | 51 | 43 | 32 |
200347185110 | 200347186110 | 200347187110 | 11 | 55 | 46 | 34 |
200347185120 | 200347186120 | 200347187120 | 12 | 60 | 51 | 36 |
200347185130 | 200347186130 | 200347187130 | 13 | 67 | 54 | 38 |
200347185140 | 200347186140 | 200347187140 | 14 | 73 | 60 | 39 |
200347185150 | 200347186150 | 200347187150 | 15 | 80 | 67 | 40 |
200347185160 | 200347186160 | 200347187160 | 16 | 84 | 74 | 42 |
200347185170 | 200347186170 | 200347187170 | 17 | 94 | 78 | 45 |
200347185180 | 200347186180 | 200347187180 | 18 | 102 | 84 | 48 |
200347185190 | 200347186190 | 200347187190 | 19 | 108 | 88 | 52 |
200347185200 | 200347186200 | 200347187200 | 20 | 117 | 93 | 55 |
200347185220 | 200347186220 | 200347187220 | 22 | 134 | 98 | 60 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Caja para almacenar porta-objetos "N1" Tetina de goma, varias, NAHITA