Usted está aquí: Plástico
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
• Embalajes combinados en cartón, probado y certificado según recomendaciones en el transporte de materias peligrosas de la UN.
• Dos gamas de embalajes: Para botellas individuales desde 250 ml hasta 1000 ml.
Para cuatro botellas desde 250 ml hasta 1000 ml.
• Cartón ondulado exterior.
• Con juego de separadores en cartón ondulado.
• Se suministra con botella Azlon HDPE con tapón de rosca HDPE, bolsa de plástico con alambre plastificado de cierre y protección superior e inferior de cartón ondulado.
Código | Código UN | Tipo de botella cuello | Tipo de botella capac. mL | Tipo de botella Diámetro boca mm | Par de apriete Pulg lb/Nm | Peso total Kg |
2004UN1250N | 4G/X1/S/98, GB/3772 | estrecho | 250 | 28R4 | 1,86/16,5 | 1 |
2004UN1500N | 4G/X2/S/98, GB/3774 | estrecho | 500 | 28R4 | 1,86/16,5 | 2 |
2004UN11000N | 4G/X3/S/98, GB/3775 | estrecho | 1000 | 28R4 | 1,86/16,5 | 3 |
2004UN1250W | 4G/X1/S/98, GB/3772 | ancho | 250 | 45 | 2,49/22 | 1 |
2004UN1500W | 4G/X2/S/98, GB/3774 | ancho | 500 | 55 | 2,49/22 | 2 |
2004UN11000W | 4G/X3/S/98, GB/3775 | ancho | 1000 | 65 | 2,49/22 | 3 |
Código | Código UN | Tipo de botella cuello | Tipo de botella capac. mL | Tipo de botella Diám. boca mm | Par de apriete Pulg lb/Nm | Peso total Kg |
2004UN4250N | 4G/X3/S/98, GB/3776 | estrecho | 250 | 28R4 | 1,86/16,5 | 3 |
2004UN4500N | 4G/X6/S/98, GB/3777 | estrecho | 500 | 28R4 | 1,86/16,5 | 6 |
2004UN41000N | 4G/X10/S/98, GB/3778 | estrecho | 1000 | 28R4 | 1,86/16,5 | 10 |
2004UN4250W | 4G/X3/S/98, GB/3776 | ancho | 250 | 45 | 2,49/22 | 3 |
2004UN4500W | 4G/X6/S/98, GB/3777 | ancho | 500 | 55 | 2,49/22 | 6 |
2004UN41000W | 4G/X10/S/98, GB/3778 | ancho | 1000 | 65 | 2,49/22 | 10 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Bomba de trasvase manual "N1" Bandeja para esterilización, PP