Usted está aquí: Plástico
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Pipeta serológica, estéril, PS, DELTALAB®
Pipetas de serología estériles.
Fabricadas en poliestireno (PS) cristal.
De un solo uso. Precisión superior al 98%.
Esterilizadas por radiación. Están fabricadas de una sola pieza, excepto el código 900043 (50 ml), con lo que se garantiza una máxima precisión sin retención de líquido a nivel de la soldadura y una dispensación total.
No-pirógenas (ISO 10993-11) , no-citotóxicas (ISO 10993-5) y no-hemolíticas (ISO 10993-4). Libres de DNAsa y RNAsa.
Volúmenes desde 1 ml a 25 ml, identificados con un algodón de color y de aspecto trenzado.
Peel-pack libre de fibras y de fácil apertura. Graduaciones negras, brillantes e inalterables.
Escala negativa y doble escala invertida (graduaciones ascendentes y descendentes) para las pipetas de 5, 10 y 25 ml.
Código |
Capacidad (mL) |
Presentación |
Color algodón |
Cantidad Caja |
Tipo de punta |
Escala (mL) |
Graduación negativa (mL) |
Capacidad total (mL) |
Peso caja |
Volumen caja |
900030 | 1 | peel pack 1 | amarillo | 2000 | A | 0/0,9 | hasta -0,3 | 1,3 | 10,1 | 0,072 |
900031 | 1 | bolsa de 25 | amarillo | 4000 | A | 0/0,9 | hasta -0,3 | 1,3 | 14 | 0,072 |
900130 | 1 | peel pack 1 | amarillo | 2000 | C | 0/0,9 | hasta -0,3 | 1,3 | 10,1 | 0,072 |
900131 | 1 | bolsa de 25 | amarillo | 4000 | C | 0/0,9 | hasta -0,3 | 1,3 | 14,00 | 0,072 |
900032 | 2 | peel pack 1 | verde | 2000 | A | 0/1,8 | hasta -0,4 | 2,4 | 11,30 | 0,072 |
900033 | 2 | bolsa de 25 | verde | 4000 | A | 0/1,8 | hasta -0,4 | 2,4 | 17,20 | 0,072 |
900133 | 2 | bolsa de 25 | verde | 4000 | C | 0/1,8 | hasta -0,4 | 2,4 | 17,20 | 0,072 |
900034 | 5 | peel pack 1 | azul | 1000 | A | 0/4 | hasta -3 | 8 | 12,20 | 0,072 |
900038 | 5 | bolsa de 25 | azul | 1500 | A | 0/4 | hasta -3 | 8 | 15,10 | 0,072 |
900144 | 5 | peel pack 1 | azul | 1000 | B | 0/4 | hasta -3 | 8 | 12,20 | 0,072 |
900134 | 5 | peel pack 1 | azul | 1000 | C | 0/4 | hasta -3 | 8 | 12,20 | 0,072 |
900036 | 10 | peel pack 1 | naranja | 800 | A | 0/9 | hasta -3 | 13 | 11,20 | 0,072 |
900037 | 10 | bolsa de 25 | naranja | 1000 | A | 0/9 | hasta -3 | 13 | 12,80 | 0,072 |
900146 | 10 | peel pack 1 | naranja | 800 | B | 0/9 | hasta -3 | 13 | 11,20 | 0,072 |
900147 | 10 | bolsa de 25 | naranja | 1000 | B | 0/9 | hasta -3 | 13 | 12,80 | 0,072 |
900136 | 10 | peel pack 1 | naranja | 1000 | C | 0/9 | hasta -3 | 13 | 11,20 | 0,072 |
900137 | 10 | bolsa de 25 | naranja | 1000 | C | 0/9 | hasta -3 | 13 | 12,80 | 0,072 |
900041 | 25 | peel pack 1 | rojo | 400 | A | 0/23 | hasta -10 | 35 | 11,20 | 0,072 |
900042 | 25 | bolsa 10 | rojo | 400 | A | 1/5 | hasta -2,6 | 27,6 | 11,20 | 0,072 |
900043 | 50 | peel pack 1 | rosa | 200 | A | 1/2 | hasta -5 | 55 | 6,70 | 0,072 |
Descargar Catálogo DELTALAB (PDF) [30.628 KB]
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Jarra para incubación de anaerobios, PC Tubo de centrífuga, f/ cónico, PP, EUROTUBO®