Usted está aquí: Plástico
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
De gran precisión, fabricadas en polipropileno (PP).
Para pipetas dispensadoras COMECTA de volumen fijo "Dispen-Fix" y de volumen variable "Dispen-Var".
Código | Foto Nº | Volumen (uL) | Color | Cantidad | Adaptable a pipetas código | Volumen (uL) |
20985490040 | 1 | 0,1-10 | Transparente | 1000 | 20985904009 | 5 |
20985490040 | 1 | 0,1-10 | Transparente | 1000 | 20985904010 | 10 |
20985490040 | 1 | 0,1-10 | Transparente | 1000 | 20985900010 | 1-10 |
20985490041 | 2 | 2-20 | Transparente | 1000 | 20985900020 | 2-20 |
20985490042 | 3 | 5-200 | Transparente | 1000 | 20985904011 | 20 |
20985490042 | 3 | 5-200 | Transparente | 1000 | 20985904012 | 25 |
20985490042 | 3 | 5-200 | Transparente | 1000 | 20985904013 | 50 |
20985490042 | 3 | 5-200 | Transparente | 1000 | 20985904014 | 100 |
20985490042 | 3 | 5-200 | Transparente | 1000 | 20985904015 | 200 |
20985490042 | 3 | 5-200 | Transparente | 1000 | 20985900100 | 20-100 |
20985490042 | 3 | 5-200 | Transparente | 1000 | 20985900200 | 50-200 |
20985490044 | 4 | 100_1000 | Azul | 1000 | 20985904017 | 500 |
20985490044 | 4 | 100_1000 | Azul | 1000 | 20985904018 | 1000 |
20985490044 | 4 | 100_1000 | Azul | 1000 | 20985901000 | 100_1000 |
20985490047 | 5 | 1000_5000 | Azul | 500 | 20985905006 | 1000_5000 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Puntas de pipeta Nahita™ Agitador de varilla, varilla PTFE, COMECTA, N1