Usted está aquí: Plástico
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Puntas de pipeta Qualitips™ de 10 uL a 10 mL SOCOREX®
Una perfecta correspondencia entre las micropipetas y las puntas garantiza un pipeteado sin problemas y resultados fiables. Las Qualitips® de Socorex están diseñadas para cumplir con las condiciones anteriores. La línea esta hecha exclusivamente de polipropileno libre de metales, virgen, de alto grado. Utilización de moldes de inyección de alta precisión para ofrecer estanqueidad al aire. Procedimientos estrictos en materia de calidad aseguran una coherencia lote a lote. Diversas formas en una gama de 10 uL a 10 mL.
Ventajas del producto
_ Amplia selección, calidad superior
_ Coherencia lote por lote
_ Disponible a granel o en rack
_ Compatibilidad con otras marcas de pipetas
_ El filtro de alta densidad impide la contaminación por aerosol
_ Puntas de filtro sin ADN ni ARN
_ Puntas de filtro esterilizadas sin pirógeno
Compatibilidad de la punta:
B=Brand®
BT=Biohit®
E=Eppendorf®
F=Finnpipette®
G=Gilson®
(Los nombres de las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.)
Código | Adaptable a |
Capacidad (uL) |
Color | Tipo | Filtro | Estéril | Embalaje | Cantidad |
20803090010B | BT, E, G | 10 | Natural | Ultramicro | No | No | Bolsa | 1000 |
20803090010R | BT, E, G | 10 | Natural | Ultramicro | No | No | Rack | 10x96 |
20803090010FR | B, BT, E, F, G | 10 | Natural | Ultramicro | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803020020B | B, BT, E | 10 | Natural | Micro | No | No | Bolsa | 1000 |
20803020020R | B, BT, E | 10 | Natural | Micro | No | No | Rack | 10x96 |
20803020010FR | B, E, F | 10 | Natural | Micro | Si | Si | Rack | 10x100 |
20803020010AFB | B, E, F | 10 | Natural | Micro | Si | No | Bolsa | 1000 |
20803020010GR | B, E, F | 10 | Natural | Carga de gel | No | No | Rack | 4x204 |
20803080020FS | B, BT, E, F, G | 20 | Natural | Estandar | Si | Si | Bolsa, emb. Simple | 5x100 |
20803080020FR | B, BT, E, F, G | 20 | Natural | Estandar | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803080020GFR | B, BT, E, F, G | 20 | Natural | Carga de gel | Si | Si | Rack | 4x204 |
20803080100FR | B, BT, E, F, G | 100 | Natural | Estándar | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803080100GFR | B, BT, E, F, G | 100 | Natural | Carga de gel | Si | Si | Rack | 4x204 |
20803070200B | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Graduado | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803070200R | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Graduado | No | No | Rack * | 10x96 |
20803270200B | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Graduado | No | No | Bolsa | 1000 |
20803270200R | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Graduado | No | No | Rack * | 10x96 |
20803080200B | B, BT, E, F | 200 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 1000 |
20803080200R | B, BT, E, F | 200 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803090200B | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803090200R | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803290200B | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803290200R | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803280200B | B, E | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803280200R | B, E | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803080200GR | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Carga de gel | No | No | Rack | 4x204 |
20803080200LFS | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Extendido | Si | Si | Bolsa, emb. Simple | 5x100 |
20803080200LFR | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Extendido | Si | Si | Rack | 8x204 |
20803080350B | B, BT, E, F, G | 350 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 1000 |
20803080350R | B, BT, E, F, G | 350 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803080300FR | B, BT, E, F, G | 300 | Natural | Estandar | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803080300AFB | B, BT, E, F, G | 300 | Natural | Estandar | Si | No | Bolsa | 1000 |
20803071000B | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Graduado | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803071000R | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Graduado | No | No | Rack * | 10x60 |
20803091000B | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803091000R | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 8x60 |
20803191000B | B, BT, E, F, G | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803191000R | B, BT, E, F, G | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Rack | 8x60 |
20803181000B | B, BT, E, F | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803181000R | B, BT, E, F | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Rack | 8x60 |
20803091000FR | B, BT, E, F | 1000 | Natural | Estandar | Si | Si | Rack | 10x100 |
20803091000AFB | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Estandar | Si | No | Bolsa | 1000 |
208031202 | E | 2000 | Natural | Estándar | No | No | Bolsa | 2x250 |
208031205B | G | 5000 | Natural | Graduado | No | No | Bolsa | 2x250 |
208031205R | G | 5000 | Natural | Graduado | No | No | Rack | 2x50 |
208031210 | F | 10000 | Natural | Estándar | No | No | Bolsa | 3x100 |
*Tapa con bisagra
Cajas vacías con tapa para autoclavado de las puntas suministradas en bolsas.
Código | Adaptado a | Tapa | Cantidad |
20803090010ER | puntas 10 uL 20803090010B | con bisagra | 10 / caja |
20803020020ER | puntas 10 uL 20803020020B | si | 10 / caja |
20803280200ER | puntas 200 uL 20803280200B | si | 10 / caja |
20803080350ER | puntas 350 uL 20803080350B | si | 10 / caja |
20803191000ER | puntas 1000 uL 20803191000B | si | 8 / caja |
208031210ER | puntas 10 mL 208031210 | con bisagra | 4 / caja |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Tapón de rosca GL de PBT, rojo, SCHOTT DURAN® Tapón de vidrio esmerilado 24-29 conexión WERTEX