Usted está aquí: Plástico
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Tapón de caucho con 1 y 2 orificios, KARTELL®
Caucho sintético
Código | Nº agujeros |
Ø superior (mm) |
Ø inferior (mm) |
Altura (mm) |
Cantidad |
2003R65003820 | 1 | 12 | 9 | 18 | 1 |
2003R65003821 | 1 | 13 | 10 | 18 | 1 |
2003R65003822 | 1 | 14 | 11 | 18 | 1 |
2003R65003823 | 1 | 16 | 12 | 20 | 1 |
2003R65003824 | 1 | 18 | 13 | 22 | 1 |
2003R65003825 | 1 | 20 | 14 | 24 | 1 |
2003R65003826 | 1 | 23 | 16 | 26 | 1 |
2003R65003827 | 1 | 26 | 19 | 28 | 1 |
2003R65003828 | 1 | 30 | 21 | 30 | 1 |
2003R65003829 | 1 | 32 | 25 | 34 | 1 |
2003R65003830 | 1 | 37 | 28 | 38 | 1 |
2003R65003831 | 1 | 42 | 32 | 42 | 1 |
2003R65003832 | 1 | 45 | 34 | 45 | 1 |
2003R65003833 | 1 | 48 | 37 | 50 | 1 |
2003R65003834 | 1 | 54 | 42 | 53 | 1 |
2003R65003835 | 1 | 60 | 43 | 60 | 1 |
2003R65003836 | 1 | 65 | 53 | 70 | 1 |
2003R65003840 | 2 | 18 | 13 | 22 | 1 |
2003R65003841 | 2 | 20 | 14 | 24 | 1 |
2003R65003842 | 2 | 23 | 16 | 26 | 1 |
2003R65003843 | 2 | 26 | 19 | 28 | 1 |
2003R65003844 | 2 | 30 | 21 | 30 | 1 |
2003R65003845 | 2 | 32 | 25 | 34 | 1 |
2003R65003846 | 2 | 37 | 28 | 38 | 1 |
2003R65003847 | 2 | 42 | 32 | 42 | 1 |
2003R65003848 | 2 | 45 | 34 | 45 | 1 |
2003R65003849 | 2 | 48 | 37 | 50 | 1 |
2003R65003850 | 2 | 54 | 42 | 53 | 1 |
2003R65003851 | 2 | 60 | 43 | 60 | 1 |
2003R65003852 | 2 | 65 | 53 | 70 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Cono de Imhoff, plástico SAN, KARTELL® Tapón de silicona Plastilab™, KARTELL®