Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General: Inicio Información

Buscar:

Cápsula de cristalización, vidrio SCHOTT DURAN®

CARACTERISTICAS

Cápsula de cristalización, vidrio SCHOTT DURAN®
De vidrio Duran®, con o sin pico.
Para una gran variedad de aplicaciones.
Con capacidades desde 100 ml, y zona blanca para etiquetado.
Muy buena resistencia química
Alta resistencia térmica
Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios bruscos de temperatura.

DIN 12337 (sin pico)
DIN 12338 (con pico)

Código Tipo Capacidad
(mL)
Ø exterior
(mm)
Altura
(mm)
Cantidad
20442161814 Con pico 150 80 45 1
20442161811 Con pico 40 50 30 1
20442161812 Con pico 60 60 35 1
20442161819 Con pico 3500 230 100 1
20442161816 Con pico 500 115 65 1
20442161813 Con pico 100 70 40 1
20442161815 Con pico 300 95 55 1
20442161818 Con pico 2000 190 90 1
20442161817 Con pico 900 140 75 1
20442161810 Con pico 20 40 25 1
20442161868 Sin pico 2000 190 90 1
20442161864 Sin pico 150 80 45 1
20442161867 Sin pico 900 140 75 1
20442161869 Sin pico 3500 230 100 1
20442161820 Sin pico 20 40 25 1
20442161863 Sin pico 100 70 40 1
20442161865 Sin pico 300 95 55 1
20442161821 Sin pico 40 50 30 1
20442161862 Sin pico 60 60 35 1
20442161866 Sin pico 500 115 65 1

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net

Ir a: Cápsula de cristalización, vidrio boros. MERCK® Cápsula de evaporación, vidrio boros. MERCK®