Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Desecador para vacío, vidrio SCHOTT DURAN® N2
Ideal para secado y procesos de secado, almacenamiento en vacío y protección contra los efectos del aire y la humedad. Las aplicaciones incluyen cultivo de organismos, ensayo de materiales y pruebas de corrosión, limpieza de equipamiento para el análisis de trazas de elementos y reacciones de gases y líquidos. También se puede usar como una pequeña sala de limpia para ensayos de tecnología de chips.
Amplia variedad de accesorios de desecador, para adaptarlo a diferentes aplicaciones
Mayor seguridad debido al vidrio de borosilicato de calidad SCHOTT DURAN®
Todos los modelos tienen un reborde plano
Excelente resistencia mecánica, térmica y química
Se suministran sin placa, tapa o llave de paso; los accesorios que se necesiten deben solicitarse por separado.
Código | Tipo | Dimensión nominal (DN) | Altura útil (mm) | Ø exterior x Altura (mm) | Cantidad |
20444671315 | Con GL 32 Mobilex | 150 | 81 | 215x154 | 1 |
20444671210 | Con NS 24/29, Novus | 100 | 58 | 153x112 | 1 |
20444671120 | Sin conexión | 200 | 115 | 270x202 | 1 |
20444671320 | Con GL 32 Mobilex | 200 | 115 | 270x202 | 1 |
20444671130 | Sin conexión | 300 | 150 | 380x283 | 1 |
20444671215 | Con NS 24/29, Novus | 150 | 81 | 215x154 | 1 |
20444671230 | Con NS 24/29, Novus | 300 | 150 | 380x283 | 1 |
20444671110 | Sin conexión | 100 | 58 | 153x112 | 1 |
20444671225 | Con NS 24/29, Novus | 250 | 120 | 320x235 | 1 |
20444671325 | Con GL 32 Mobilex | 250 | 120 | 320x235 | 1 |
20444671330 | Con GL 32 Mobilex | 300 | 150 | 380x283 | 1 |
20444671115 | Sin conexión | 150 | 81 | 215x154 | 1 |
20444671125 | Sin conexión | 250 | 120 | 320x235 | 1 |
20444671220 | Con NS 24/29, Novus | 200 | 115 | 270x202 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Desecador para vacío, vidrio SCHOTT DURAN® N1 Amoladora (micro)