Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Pipeta de un aforo, clase AS, vidrio Blaubrand™
Pipetas aforadas, BLAUBRAND® Brand
Vidrio AR-Glas®, 1 aforo, clase AS
Calibradas por vertido
Inscripciones en azul
Certificado de lote
DIN 12 691
Código |
Capacidad (mL) |
Tolerancia (+/-mL) |
Longitud (mm) |
Complementario a DIN |
Cantidad |
20446121209 | 7 | 0,015 | 400 | x | 1 |
20446121217 | 40 | 0,050 | 540 | x | 1 |
20446121203 | 2 | 0,010 | 330 | - | 1 |
20446121206 | 4 | 0,015 | 400 | x | 1 |
20446121212 | 10 | 0,020 | 440 | - | 1 |
20446121215 | 25 | 0,030 | 520 | - | 1 |
20446121216 | 30 | 0,030 | 520 | x | 1 |
20446121201 | 0,5 | 0,005 | 300 | - | 1 |
20446121202 | 1 | 0,007 | 300 | - | 1 |
20446121204 | 2,5 | 0,010 | 330 | x | 1 |
20446121207 | 5 | 0,015 | 400 | - | 1 |
20446121205 | 3 | 0,010 | 330 | x | 1 |
20446121213 | 15 | 0,030 | 510 | x | 1 |
20446121219 | 100 | 0,080 | 585 | - | 1 |
20446121210 | 8 | 0,020 | 440 | x | 1 |
20446121214 | 20 | 0,030 | 510 | - | 1 |
20446121208 | 6 | 0,015 | 400 | x | 1 |
20446121211 | 9 | 0,020 | 440 | x | 1 |
20446121218 | 50 | 0,050 | 540 | - | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Pipeta de un aforo, clase AS, vidrio B. Eterna™ Pipeta de un aforo, clase AS, vidrio HL® c/ émbolo