Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Ampollas filtrantes termostáticas, encamisadas
Para filtración con calor.
Porosidad del 0 al 4
Código |
Capacidad (mL) |
Esmerilado M |
Esmerilado H |
Ø Placa (mm) |
Porosidad | Cantidad |
2082263220 | 50 | 29 / 32 | 29 / 32 | 30 | 0 | 1 |
2082263221 | 50 | 29 / 32 | 29 / 32 | 30 | 1 | 1 |
2082263222 | 50 | 29 / 32 | 29 / 32 | 30 | 2 | 1 |
2082263223 | 50 | 29 / 32 | 29 / 32 | 30 | 3 | 1 |
2082263224 | 50 | 29 / 32 | 29 / 32 | 30 | 4 | 1 |
2082263240 | 250 | 29 / 32 | 29 / 32 | 50 | 0 | 1 |
2082263241 | 250 | 29 / 32 | 29 / 32 | 50 | 1 | 1 |
2082263242 | 250 | 29 / 32 | 29 / 32 | 50 | 2 | 1 |
2082263243 | 250 | 29 / 32 | 29 / 32 | 50 | 3 | 1 |
2082263244 | 250 | 29 / 32 | 29 / 32 | 50 | 4 | 1 |
2082263260 | 500 | 29 / 32 | 45 / 40 | 70 | 0 | 1 |
2082263261 | 500 | 29 / 32 | 45 / 40 | 70 | 1 | 1 |
2082263262 | 500 | 29 / 32 | 45 / 40 | 70 | 2 | 1 |
2082263263 | 500 | 29 / 32 | 45 / 40 | 70 | 3 | 1 |
2082263264 | 500 | 29 / 32 | 45 / 40 | 70 | 4 | 1 |
2082263280 | 1.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 90 | 0 | 1 |
2082263281 | 1.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 90 | 1 | 1 |
2082263282 | 1.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 90 | 2 | 1 |
2082263283 | 1.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 90 | 3 | 1 |
2082263284 | 1.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 90 | 4 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Alcohómetro según normas de la O.I.V. – C.E.E. Bureta Tutwiler, vidrio POBEL®