Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Bureta de sobremesa, clase A
Con enrase a cero automático.
Con frasco de llenado, franja azul sobre fondo blanco
* Código + AM para Ámbar
Código | Descripción |
Capacidad (mL) |
Subdivisión (mL) |
Tolerancia (+/- mL) |
Llave Bureta |
Cantidad |
2082492534 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | 1 |
2082492524 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | 1 |
2082492537 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | 1 |
2082492527 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | 1 |
2082492538 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | 1 |
2082492528 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | 1 |
2082492334 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | 1 |
2082492324 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | 1 |
2082492337 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | 1 |
2082492327 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | 1 |
2082492338 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | 1 |
2082492328 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | 1 |
2082492734 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | 1 |
2082492724 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | 1 |
2082492737 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | 1 |
2082492727 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | 1 |
2082492738 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | 1 |
2082492728 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | 1 |
2082492400 | Frasco vidrio, 2.000 mL | - | - | - | - | 1 |
2082492401 | Frasco vidrio ámbar, 2.000 mL | - | - | - | - | 1 |
2082346000 | Pera de goma | - | - | - | - | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Bureta Dafert, clase B, vidrio POBEL® Bureta desmontable de sobremesa, clase A, POBEL®