Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Embudo Büchner esmerilado con placa filtrante
De vidrio borosilicato LBG 3.3.
Para ser empleados en combinación con los matraces Kitasatos esmerilados (FFK3).
Cada embudo contiene una placa filtrante con la porosidad siguiente:
90-150 um (Porosidad G1), 40-90 um (Porosidad G2), 15-40 um (Porosidad G3), 5-15 um (Porosidad G4).
Código | Capacidad | Ø (mm) | Tipo | Boca | Cantidad |
2047BFU3A35001 | 35 ml | 30 | 19/26 | G1 | 1 |
2047BFU3B35001 | 35 ml | 30 | 19/26 | G2 | 1 |
2047BFU3C35001 | 35 ml | 30 | 19/26 | G3 | 1 |
2047BFU3D35001 | 35 ml | 30 | 19/26 | G4 | 1 |
2047BFU3A80001 | 80 ml | 40 | 29/32 | G1 | 1 |
2047BFU3B80001 | 80 ml | 40 | 29/32 | G2 | 1 |
2047BFU3C80001 | 80 ml | 40 | 29/32 | G3 | 1 |
2047BFU3D80001 | 80 ml | 40 | 29/32 | G4 | 1 |
2047BFU320A001 | 200 ml | 65 | 29/32 | G1 | 1 |
2047BFU320B001 | 200 ml | 65 | 29/32 | G2 | 1 |
2047BFU320C001 | 200 ml | 65 | 29/32 | G3 | 1 |
2047BFU320D001 | 200 ml | 65 | 29/32 | G4 | 1 |
2047BFU350A001 | 500 ml | 90 | 29/32 | G1 | 1 |
2047BFU350B001 | 500 ml | 90 | 29/32 | G2 | 1 |
2047BFU350C001 | 500 ml | 90 | 29/32 | G3 | 1 |
2047BFU350D001 | 500 ml | 90 | 29/32 | G4 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Desecador con tapa de bola, vidrio LBG Embudo pesasustancias, vidrio QMB