Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General: Inicio Información

Buscar:

Embudo para polvos, rama corta y ancha, SCHOTT®

CARACTERISTICAS

Embudo para polvos, rama corta y ancha, vidrio SCHOTT®
Embudos para polvo rama corta y ancha, SCHOTT DURAN®

Código Descripción Diámetro
(mm)
Altura
(mm)
Altura
rama
(mm)
Diámetro
rama
(mm)
Para papel
de filtro
(mm Ø)
Cantidad
20972135433 Vidrio DURAN 55 60 30 20 10 55
20972135438 Vidrio DURAN 70 70 30 22 10 70
20972135441 Vidrio DURAN 80 80 30 24 10 80
20972135446 Vidrio DURAN 100 100 30 26 10 100
20972135451 Vidrio DURAN 120 105 30 35 10 120
20972135455 Vidrio DURAN 160 140 30 35 1 160
20972135461 Vidrio DURAN 200 170 30 40 1 200
20972335433 Vidrio Cal-soda 55 60 30 20 10 55
20972335438 Vidrio Cal-soda 70 70 30 22 10 70
20972335441 Vidrio Cal-soda 80 80 30 24 10 80
20972335446 Vidrio Cal-soda 100 100 30 26 10 100

Catálogo de vidrio SCHOTT-DURAN (PDF) [21.687 KB]

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net

Ir a: Embudo estriado, vidrio SCHOTT DURAN® Embudo rama corta, vidrio SCHOTT DURAN® DIN / ISO