Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Frascos, cuello estrecho, en vidrio cal-soda SCHOTT DURAN®
DIN 12 036, ISO 4796
Con esmerilado normalizado
Importante: Cuando se utilizan tapones DURAN® en frascos de vidrio cal-soda, los tapones pueden quedar agarrotados en el cuello de los frascos si la diferencia de temperatura sobrepasa los 30°C.
Código | Color |
Capacidad (mL) |
Diámetro (mm) |
Altura (mm) |
Cuello (mm) |
Cantidad |
20972316517* | Trasparente | 50 | 44 | 78 | 14/15 | 10 |
20972316524 | Trasparente | 100 | 54 | 100 | 14/23 | 10 |
20972316536 | Trasparente | 250 | 72 | 130 | 19/26 | 10 |
20972316544 | Trasparente | 500 | 89 | 165 | 24/29 | 10 |
20972316554 | Trasparente | 1 000 | 110 | 200 | 29/32 | 10 |
20972316817 | Ámbar | 50 | 44 | 78 | 14/15 | 10 |
20972316824 | Ámbar | 100 | 54 | 100 | 14/23 | 10 |
20972316836 | Ámbar | 250 | 72 | 130 | 19/26 | 10 |
20972316844 | Ámbar | 500 | 89 | 165 | 24/29 | 10 |
20972316854 | Ámbar | 1 000 | 110 | 200 | 29/32 | 10 |
* Sólo hasta agotar existencias
Catálogo de vidrio SCHOTT-DURAN (PDF) [21.687 KB]
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Frasco boca ancha, vidrio SCHOTT DURAN® DIN 12039 Frasco boca ancha, vidrio SCHOTT DURAN® DIN 12038