Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Frascos cuello estrecho, vidrio SCHOTT DURAN®
DIN 12 035, ISO 4796
Con esmerilado normalizado, DIN 12 245
Con Retrace Code
Código | Color |
Capacidad (mL) |
Diámetro (mm) |
Altura (mm) |
Cuello (mm) |
Cantidad |
20972116414* | Trasparente | 25 | 36 | 64 | 12/21 | 10 |
20972116417 | Trasparente | 50 | 42 | 80 | 14/15 | 10 |
20972116424 | Trasparente | 100 | 52 | 96 | 14/15 | 10 |
20972116436 | Trasparente | 250 | 70 | 133 | 19/26 | 10 |
20972116444 | Trasparente | 500 | 86 | 164 | 24/29 | 10 |
20972116454** | Trasparente | 1 000 | 107 | 200 | 29/32 | 10 |
20972116463 | Trasparente | 2 000 | 134 | 248 | 29/32 | 10 |
20972116473 | Trasparente | 5 000 | 182 | 324 | 45/40 | 1 |
20972116486 | Trasparente | 10 000 | 227 | 398 | 60/46 | 1 |
20972116491* | Trasparente | 20 000 | 288 | 492 | 60/46 | 1 |
20972116714* ** | Ámbar | 25 | 36 | 64 | 12/21 | 10 |
20972116717** | Ámbar | 50 | 42 | 80 | 14/15 | 10 |
20972116724** | Ámbar | 100 | 52 | 96 | 14/15 | 10 |
20972116736** | Ámbar | 250 | 70 | 133 | 19/26 | 10 |
20972116744** | Ámbar | 500 | 86 | 164 | 24/29 | 10 |
20972116754*** | Ámbar | 1 000 | 107 | 200 | 29/32 | 10 |
20972116763** | Ámbar | 2 000 | 134 | 248 | 29/32 | 10 |
20972116773** | Ámbar | 5 000 | 182 | 324 | 45/40 | 1 |
20972116786** | Ámbar | 10 000 | 227 | 398 | 60/46 | 1 |
20972116791* ** | Ámbar | 20 000 | 288 | 492 | 60/46 | 1 |
*No según DIN e ISO
**Sólo hasta agotar existencias
***Los frascos de cuello estrecho con esmerilado NS, 1 000 mL, se utilizan también como frascos para buretas
Catálogo de vidrio SCHOTT-DURAN (PDF) [21.687 KB]
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Frasco de laboratorio rosca DIN, topacio, DURAN® Frasco de laboratorio, vidrio DURAN® Pressure plus