Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Matraces Erlenmeyer con esmerilado normalizado, EN ISO 4797, vidrio SCHOTT DURAN®
Fabricados en vidrio SCHOTT DURAN®
Código |
Capacidad (mL) |
Esmerilado (NS) Boca |
Diámetro (mm) |
Altura (mm) |
Cantidad |
20972419313 | 25 | 14/23 | 42 | 75 | 10 |
20972419320 | 50 | 14/23 | 51 | 85 | 10 |
20972419317 | 50 | 19/26 | 51 | 85 | 10 |
20972419318* | 50 | 24/29 | 51 | 85 | 10 |
20972419319 | 50 | 29/32 | 51 | 85 | 10 |
20972419324 | 100 | 19/26 | 64 | 105 | 10 |
20972419326* | 100 | 24/29 | 64 | 105 | 10 |
20972419327 | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 10 |
20972419332* | 200 | 29/32 | 79 | 131 | 10 |
20972419336* | 250 | 24/29 | 85 | 140 | 10 |
20972419337 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 10 |
20972419338 | 250 | 45/40 | 85 | 140 | 10 |
20972419339* | 300 | 29/32 | 87 | 156 | 10 |
20972419344* | 500 | 24/29 | 105 | 175 | 10 |
20972419346 | 500 | 29/32 | 105 | 175 | 10 |
20972419347 | 500 | 45/40 | 105 | 175 | 10 |
20972419354* | 1 000 | 24/29 | 131 | 220 | 10 |
20972419356 | 1 000 | 29/32 | 131 | 220 | 10 |
20972419357 | 1 000 | 45/40 | 131 | 220 | 10 |
*Tamaño especial, no según DIN
Catálogo de vidrio SCHOTT-DURAN (PDF) [21.687 KB]
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Vidrio de reloj, vidrio SCHOTT DURAN® Matraz erlenmeyer, boca ancha, vidrio SCHOTT DURAN