Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Matraces fondo redondo, cuello ancho, SCHOTT DURAN®
Fabricados en vidrio SCHOTT DURAN®
Con reborde, DIN EN ISO 24450
Matraces con cuello de 65 mm Ø o más, tienen un borde reforzado.
Código |
Capacidad (mL) |
Diámetro (mm) |
Diámetro cuello (mm) |
Altura (mm) |
Cantidad |
20972174117 | 50 | 51 | 34 | 105 | 10 |
20972174124 | 100 | 64 | 35 | 110 | 10 |
20972174136 | 250 | 85 | 51 | 143 | 10 |
20972174144 | 500 | 105 | 50 | 168 | 10 |
20972174154 | 1 000 | 131 | 50 | 210 | 10 |
20972174155 | 1 000 | 131 | 65 | 210 | 10 |
20972174163 | 2 000 | 166 | 76 | 260 | 10 |
20972174164 | 2 000 | 166 | 50 | 240 | 10 |
20972174168 | 3 000 | 185 | 65 | 260 | 1 |
20972174171 | 4 000 | 206 | 76 | 315 | 1 |
20972174173 | 5 000 | 223 | 65 | 310 | 1 |
20972174176 | 6 000 | 236 | 89 | 355 | 1 |
20972174177 | 6 000 | 236 | 65 | 330 | 1 |
20972174186 | 10 000 | 279 | 89 | 420 | 1 |
20972174191 | 20 000 | 345 | 89 | 520 | 1 |
*No según ISO
**Según ASTM E 1403
Catálogo de vidrio SCHOTT-DURAN (PDF) [21.687 KB]
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Matraz para penicilina, vidrio SCHOTT DURAN® Matraz para cultivo según Roux, SCHOTT DURAN®