Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Densímetros uso específico
Código | Modelo | Uso específico | Escala | División | Cantidad |
2017050702002 | 7010 | Pesa-jarabes | 0 - 50 | Bé 1 Bé | 1 |
2017050801002 | 7011 | Mostómetro a doble escala | 990 -1120 | 3,17% | 1 |
2017050801004 | 7012 | Pesa-mostos | 0 - 30 | Bé 1 Bé | 1 |
2017050801006 | 7013 | Pesa-vinos | 5 - 30 | Bé 1 Bé | 1 |
2017050401004 | 7061 | Pesa-sidras | 0,700 - 0,800 | 1 | |
2017050702004 | 7016 | Pesa-sales | 0 - 30 | Bé 1 Bé | 1 |
2017050702008 | 7019 | Pesa-agua oxigenada | 0 - 200 | 1 | |
2017050801020 | 7021 | Enología | 0,985 - 1,130 | 0,001 | 1 |
2017050801022 | 7022 | Enología | 1,000 - 1,030 | 0,2 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Embudo rama corta, vidrio NAHITA, esmerilado 14/23 Mostómetro a doble escala