Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Tubos de ensayo, vidrio FIOLAX™ con reborde, SCHOTT®
Los FIOLAX®-tubos de ensayo son de paredes finas.
Son relativamente insensibles a los rápidos cambios de temperatura y calentamientos locales.
Código |
Diámetro/Altura (mm) |
Volumen aprox (mL) |
Espesor pared (mm) |
Cantidad |
20972611001 | 8 x 70 | 2 | 0,4-0,5 | 100 |
20972611003 | 10 x 75 | 4 | 0,4-0,5 | 100 |
20972611006 | 10 x 100 | 6 | 0,4-0,5 | 100 |
20972611008 | 12 x 75 | 6,5 | 0,4-0,5 | 100 |
20972611011 | 12 x 100 | 9 | 0,4-0,5 | 100 |
20972611013 | 14 x 130 | 16 | 0,4-0,5 | 100 |
20972611016 | 16 x 130 | 20 | 0,5-0,6 | 100 |
20972611021 | 16 x 160 | 25 | 0,5-0,6 | 100 |
20972611023 | 18 x 180 | 35 | 0,5-0,6 | 100 |
20972611026 | 20 x 150 | 39 | 0,5-0,6 | 100 |
20972611028 | 20 x 180 | 45 | 0,5-0,6 | 100 |
20972611033 | 25 x 150 | 60 | 0,6-0,7 | 50 |
20972611036 | 25 x 200 | 80 | 0,6-0,7 | 50 |
20972611038 | 30 x 200 | 110 | 0,7-0,8 | 50 |
Catálogo de vidrio SCHOTT-DURAN (PDF) [21.687 KB]
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Tubo de ensayo, vidrio DURAN® paredes gruesas Frasco cuadrangular según Breed-Demeter, SCHOTT®