Filtro para jeringas Puradisc™, WHATMAN®


CARACTERISTICAS

Filtros para jeringas, Puradisc™ Whatman
Carcasa: PP
Diseñada para la filtración rápida y eficaz de muestras biológicas y de HPLC

Volumen de la muestra:
Ø 4 mm: hasta 2 mL
Ø 13 mm: hasta 10 mL
Ø 25 mm: hasta 100 mL

Entrada/salida:
Luer Lock hembra/Luer macho o boquilla de tubo

* con boquilla de tubo
** esterilizada


Código  Membrana  Tamaño de poro (um)  Ø (mm)  Cantidad 
20445140513   PTFE  0,45  13  500 
20445148026  PTFE  1,0  13  50 
20445140503  PVDF * **  0,2  13  50 
20445161434  PP  0,45  13  200 
20445140527  Fibra de vidrio GF/F  0,7  13  100 
20445140497  PTFE **  0,2  13  50 
20445140498  PTFE **  0,45  13  50 
20445140515  PP  0,2  13  100 
20445140499  PVDF *  0,2  13  50 
20445140526  Fibra de vidrio GF/D  2,7  13  100 
20445161152  PTFE  0,2  100 
20445148028  PTFE  0,45  13  200 
20445148021  Poliétersulfona **  0,45  13  50 
20445140506  PVDF  0,45  100 
20445140524  Fibra de vidrio GF/A  1,6  13  100 
20445140525  Fibra de vidrio GF/C  1,2  13  100 
20445161271  Nylon  0,45  13  100 
20445148016  Nylon  0,2  13  200 
20445161154  PTFE  0,45  100 
20445161251  PTFE  0,1  13  100 
20445161252  PTFE  0,2  13  100 
20445148024  PTFE  0,2  13  50 
20445148025  PTFE  0,45  13  50 
20445140509  Polisulfona **  0,45  13  50 
20445148020  Poliétersulfona **  0,2  13  50 
20445140500  PVDF *  0,45  13  50 
20445148030  PP  0,45  13  50 
20445148023  PTFE  0,1  13  50 
20445148019  Polisulfona **  0,2  13  50 
20445161402  Poliétersulfona  0,2  13  200 
20445148022  Poliétersulfona **  1,0  13  50 
20445161432  PP  0,2  13  200 
20445148014  Nylon  0,2  13  50 
20445148017  Nylon  0,45  13  200 
20445140512  PTFE  0,2  13  500 
20445161102  PVDF *  0,2  50 
20445161103  PVDF *  0,45  50 
20445140508  PVDF  0,45  13  100 
20445161273  Nylon  0,45  13  100 
20445161254  PTFE  0,45  13  100 
20445148027  PTFE  0,2  13  200 
20445161222  Polisulfona  0,2  13  100 
20445161111  PVDF **  0,45  13  50 
20445140507  PVDF  0,2  13  100 
20445148029  PP  0,2  13  50 
20445148018  Polisulfona **  0,2  50 
20445140511  Polisulfona  0,45  13  100 
20445161404  Poliétersulfona  0,45  13  200 
20445161406  Poliétersulfona  1,0  13  200 
20445148032  PP  0,45  13  100 
20445148015  Nylon  0,45  13  50 
20445161153  PTFE  0,2  500 

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2012 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página