Densimetros A.S.T.M.


CARACTERISTICAS

Densimetría A.S.T.M.
Graduación 0,05: 0,0005 gr/cm3


Código  Modelo  Tipo  Escala  Longitud (mm)  Cantidad 
2017050501002   7850  82H-62  0,650 - 0,700  330 
2017050501004  7851  83H-62  0,700 - 0,750  330 
2017050501006  7852  84H-62  0,750 - 0,800  330 
2017050501008  7853  85H-62  0,800 - 0,850  330 
2017050501010  7854  86H-62  0,850 - 0,900  330 
2017050501012  7855  87H-62  0,900 - 0,950  330 
2017050501014  7856  88H-62  0,950 - 1,000  330 
2017050501016  7857  89H-62  1,000 - 1,050  330 
2017050501018  7858  90H-62  1,050 - 1,100  330 
2017050501020  7859  98H-62  0,950 - 1,000  330 
2017050501044  7894  151H  0,995 - 1,038  280 
2017050501046  7899  319H  1,000 - 1,050  280 

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2012 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página