Usted está aquí: Catálogo 2012 Plástico  
 CATÁLOGO 2012
Listado completo
Aparatos
Instrumental
Vidrio
Plástico
Papel / Filtración
Porcelana
Productos químicos
Acero
Mobiliario
Colegios
Gases
Propiedades técnicas

TUBO DE GOMA ptfeÓN, BOHLENDER®
 



CARACTERISTICAS

Tubo de goma ptfeón, BOHLENDER®
Tubos, ptfeónPTFE, blanco, translúcido
Tubos flexibles con una superficie antiadhesiva.
Tienen un excelente coeficiente de resistencia al deslizamiento y propiedades dieléctricas excepcionales.
Excelente resistencia química
Muy buena resistencia térmica, autoclavable
Libre de sustancias extraíbles, fisiológicamente inocuo, biocompatible
Resisten temperaturas de −200 a +260 °C




 
Código  Diámetro
interior
(mm)
 
Diámetro
exterior
(mm)
 
Grosor
de pared
(mm)
 
Cantidad
(m)
 
20442284119   1,20  1,80  0,40 
20442280743  1,90  2,50  0,30 
20442280746  4,00  6,00  1,00 
20442280756  14,00  16,00  1,00 
20442280739  1,40  2,20  0,40 
20442280740  1,50  3,00  0,75 
20442280741  1,60  2,40  0,40 
20442280737  0,80  1,58  0,40 
20442280738  1,00  1,60  0,30 
20442280742  1,58  3,18  0,80 
20442280745  3,00  5,00  1,00 
20442280749  6,00  7,00  0,50 
20442280750  6,00  8,00  1,00 
20442280734  0,30  1,60  0,65 
20442280754  8,00  12,00  2,00 
20442280755  13,00  16,00  1,50 
20442280735  0,40  0,90  0,25 
20442280748  5,00  6,00  0,50 
20442280736  0,50  1,60  0,55 
20442280744  2,40  3,20  0,40 
20442284139  4,00  5,00  1,00 
20442280751  7,00  8,00  0,50 
20442280732  0,20  0,40  0,10 
20442280733  0,30  0,60  0,15 
20442280747  4,35  6,35  1,00 
20442284109  12,00  14,00  1,00 
20442280752  8,00  9,50  0,75 
20442280753  8,00  10,00  1,00 



 

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net




 
Tubo de goma silicona, NALGENE® | Tubo de goma Tygon® F-4040-A

Versión imprimible