Usted está aquí: Catálogo 2012 Papel / Filtración  
 PAPEL / FILTRACIÓN
ALBET
ANOIA
CHM
CINTROPUR
FILTER-LAB
MACHEREY-NAGEL
MILLIPORE
NAHITA
S&S
WHATMAN
 CATÁLOGO 2012
Listado completo
Aparatos
Instrumental
Vidrio
Plástico
Papel / Filtración
Porcelana
Productos químicos
Acero
Mobiliario
Colegios
Gases
Propiedades técnicas

FILTRO PARA JERINGAS ACRODISC® EN AUTOPACK, PALL
 



CARACTERISTICAS

Filtros para jeringas Acrodisc® Pall Life Sciences
* En tubos AutoPack™




 
Código  Descripción  Tamaño poro (um)  Ø (mm)  Cantidad 
20445166915   Acrodisc con membrana GHP   0,2  25  1000 
20445166912  Acrodisc con membrana GHP   0,45  25  1000 
20445144037  Acrodisc con membrana GHP   0,2  25  50 
20445144036  Acrodisc con membrana GHP   0,45  25  50 
20445144035  Acrodisc GF con prefiltro de fibra de vidrio y membrana GHP  0,45  25  50 
20445166909  Acrodisc GF con prefiltro de fibra de vidrio y membrana GHP  0,45  25  1000 
20445167662  Acrodisc con membrana PVDF  0,2  25  1000 
20445167661  Acrodisc con membrana PVDF  0,45*  25  200 
20445167650  Acrodisc con membrana PVDF  0,45  25  1000 
20445144006  Acrodisc con membrana PVDF  0,2  25  50 
20445144007  Acrodisc con membrana PVDF  0,45  25  50 
20445167664  Acrodisc con membrana de nylon  0,2  25  1000 
20445167659  Acrodisc con membrana de nylon  0,45*  25  200 
20445144013  Acrodisc con membrana de nylon  0,45  25  50 
20445144012  Acrodisc con membrana de nylon  0,2  25  50 
20445167652  Acrodisc con membrana de nylon  0,45  25  1000 
20445167667  Acrodisc GF con prefiltro de fibra de vidrio y membrana de nylon  0,45  25  1000 
20445144120  Acrodisc GF con prefiltro de fibra de vidrio y membrana de nylon  0,45*  25  200 
20445144029  Acrodisc GF con prefiltro de fibra de vidrio y membrana de nylon  0,45  25  50 
20445167651  Membrana Acrodisc con PTFE  0,45  25  1000 
20445167660  Membrana Acrodisc con PTFE  0,45*  25  200 
20445144003  Membrana Acrodisc con PTFE  0,45  25  50 
20445167663  Membrana Acrodisc con PTFE  0,2  25  1000 
20445144005  Membrana Acrodisc con PTFE  1,0  25  50 
20445167653  Membrana Acrodisc con PTFE  1,0  25  1000 
20445144004  Membrana Acrodisc con PTFE  0,2  25  50 
20445167712  Cromatografía iónica (IC) Acrodisc   0,2  25  1000 
20445144039  Cromatografía iónica (IC) Acrodisc   0,2  25  50 
20445144040  Cromatografía iónica (IC) Acrodisc   0,45  25  50 
20445167714  Cromatografía iónica (IC) Acrodisc   0,45  25  1000 
20445168955  Acrodisc con membrana de fibra de vidrio  1*  37  200 
20445144027  Acrodisc con membrana de fibra de vidrio  1,0 (nom.)  25  50 
20445144028  Acrodisc con membrana de fibra de vidrio  1,0 (nom.)  37  60 
20445167668  Acrodisc con membrana de fibra de vidrio  1,0 (nom.)  25  1000 
20445167655  Acrodisc con membrana Supor  0,2  25  1000 
20445167703  Acrodisc con membrana Supor  1,2/0,45  32  1000 
20445169087  Acrodisc con membrana Supor  5,0  32  1000 
20445167657  Acrodisc con membrana Supor  0,8  25  1000 
20445167702  Acrodisc con membrana Supor  1,2  32  1000 
20445167656  Acrodisc con membrana Supor  0,45  25  1000 
20445167654  Acrodisc con membrana Supor  0,8/0,2  25  1000 
20445144132  Acrodisc con membrana Supor  0,45  32  1000 
20445167701  Acrodisc con membrana Supor  0,8/0,2  32  1000 
20445144134  Acrodisc con membrana Supor  0,2  32  1000 



 

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net




 
Filtro para jeringas Acrodisc® DMSO, Pall Life Sci | Filtro para jeringas Acrodisc® fibra vidrio, Pall

Versión imprimible