Usted está aquí: Catálogo Vidrio  
 CATÁLOGO
Listado completo
Fabricantes
Aparatos
Instrumental
Vidrio
Plástico
Papel / Filtración
Porcelana
Productos químicos
Acero
Mobiliario
Colegios
Propiedades técnicas

EMBUDO RAMA CORTA, VIDRIO SCHOTT DURAN® DIN / ISO
 



CARACTERISTICAS

Embudo rama corta, vidrio SCHOTT DURAN® según normas DIN / ISO
Fabricados en vidrio SCHOTT DURAN®
Embudos rama corta según normas DIN 12 445 / ISO 4798.




 
Código  Descripción  Diámetro
(mm)
 
Altura
(mm)
 
Altura
rama
(mm)
 
Diámetro
rama
(mm)
 
Para papel
de filtro
(mm Ø)
 
Cantidad 
20972135123   Vidrio DURAN   35  60  35  45-55   10 
20972135128  Vidrio DURAN   45  80  45  55-70   10 
20972135133  Vidrio DURAN   55  95  55  70-90  10 
20972135138**  Vidrio DURAN   70  120  70  110-125  10 
20972135141**  Vidrio DURAN   80  140  80  10  125-150  10 
20972135146  Vidrio DURAN   100  180  100  10  150-185  10 
20972135151* **  Vidrio DURAN   120  210  120  16  185-240  10 
20972135157  Vidrio DURAN   150  250  150  16  240-270  10 
20972135159* **  Vidrio DURAN   180  290  150  20  270-320 
20972135161**  Vidrio DURAN   200  325  175  26  320-385 
20972135166* **  Vidrio DURAN   250  360  175  30  385-400  
20972135169**  Vidrio DURAN   300  409  175  30  500 
20972335123  Vidrio cal-soda  35  60  35  45-55  10 
20972335128**  Vidrio cal-soda  45  80  45  55-70  10 
20972335133  Vidrio cal-soda  55  95  55  70-90  10 
20972335138**  Vidrio cal-soda  70  120  70  110-125  10 
20972335141**  Vidrio cal-soda  80  140  80  10  125-150  10 
20972335146  Vidrio cal-soda  100  180  100  10  150-185  10 



 

*No según DIN
**No según ISO




 

Catálogo de vidrio SCHOTT-DURAN (PDF) [21.687 KB]




 
 

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net




 
Embudo para polvos, rama corta y ancha, SCHOTT® | Embudo rama larga, vidrio SCHOTT DURAN® DIN / ISO

Versión imprimible