Usted está aquí: Aquamerck
Seguir a: Kits análisis rápidos MERCK®
General:
Inicio
Información
Test rápidos para análisis de aguas, comparación visual de color
Kits para realizar análisis rápidos y semicuantitativos in situ, sin incurrir en gastos de transporte de las muestras hasta el laboratorio. Sus sencillas y detalladas instrucciones ilustradas permiten su uso sin necesidad de formación química especial.
Los diversos sistemas difieren en su aplicación y sensibilidad.
· Resultados en 1 minuto
· De fácil uso
· Rangos de medición orientados a las aplicaciones
· Portatiles
· Envases de repuesto (RP) económicos
Rango de concentración | Áreas de aplicación | Comprende |
Medio |
· Acuarios de agua dulce y salada · Acuicultura · Aguas de superficie · Aguas de piscinas · Escuelas y colegios |
· Packs blister económicos · Tarjetas de color de fácil uso · Tubos de color rápidos y robustos · Tests kits con cuentagotas y pipetas de titración · Laboratorios compactos · Packs de repuesto económicos |
Aquamerck®
Esta gama incluye tanto ensayos volumétricos como colorimétricos. Gracias a su amplia gama de aplicaciones, el sistema de test rápido Aquamerck® es el método ideal para acuarios, piscifactorías, ecología acuática, análisis medioambientales y análisis de aguas de refrigeración y de calderas.
Se suministra con reactivos, cubetas de reacción, tabla de comparación de colores o rueda de comparación (Microquant) e instrucciones completas de uso.
Parámetro | Tipo | Rango | NºTests | Código |
Acidez | Aquamerck® | 0,1-10 mmol/l | 170 | 20441111080001 |
Ácido carbónico (disolvente de cal) | Aquamerck® | 1 gota = 18 mg/l CaCO3 | 50 | 20441111300001 |
Alcalinidad | Aquamerck® | 0,1-10 mmol/l | 170 | 20441111090001 |
Alcalinidad en agua dulce y agua de mar (blister) | Aquamerck® | 1 gota = 20 mg/l CaCO3 | 100 | 20441187640001 |
Aluminio | Aquamerck® | 0,07-0,12-0,2-0,35-0,5-0,65-0,8 mg/l Al | 185 | 20441144130001 |
Amonio | Aquamerck® |
0,2-0,4-0,6-1-2-3-5 mg/l NH4 0,2-0,3-0,5-0,8-1,6-2,3-3,9 mg/l NH4-N |
50 | 20441080240001 |
Amonio | Aquamerck® | 0,5-1-3-5-10 mg/l NH4 | 150 | 20441111170001 |
Amonio en agua dulce y agua de mar (blister) | Aquamerck® | 0,5-1-2-3-5-1 0 mg/l NH4 | 50 | 20441146570001 |
Calcio | Aquamerck® | 2-200 mg/l Ca | 170 | 20441111100001 |
Cloro | Aquamerck® |
0,1-0,3-0,6-1,0-1,5 mg/l Cl2 pH 6,8-7,1-7,4-7,6-7,8 |
200 | 20441111740001 |
Cloro | Aquamerck® |
0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0-1,5 mg/l Cl2 pH 6,5-6,8-7,0-7,2-7,4-7,6-7,9 |
150 | 20441111600001 |
Cloro en agua dulce y agua de mar (blister) | Aquamerck® | 0,1-0,25-0,5-1-2 mg/l Cl2 | 100 | 20441146700001 |
Cloro, repuesto Reactivo Cl 1 para 20441111740001 | Aquamerck® | 2000 | 20441111130001 | |
Cloro, repuesto Reactivo Cl -3 para 20441111740001 | Aquamerck® | 2000 | 20441111150001 | |
Cloro, repuesto pH-1 para 20441111740001 | Aquamerck® | 1000 | 20441111160001 | |
Cloro, repuesto para 20441111740001 | Aquamerck® | 160 | 20441111000001 | |
Cloro, repuesto Reactivo Cl -2 para 20441111740001 | Aquamerck® | 2000 | 20441111140001 | |
Cloro, repuesto para 20441111740001 | Aquamerck® | 200 | 20441111570001 | |
Cloruros | Aquamerck® | 2-200 mg/l Cl | 200 | 20441111060001 |
Cloruros | Aquamerck® | 1 gota = 25 mg/l Cl | 70 | 20441111320001 |
Cobre en agua dulce y agua de mar (blister) | Aquamerck® | 0,15-0,3-0,45-0,6-0,8-1,2-1,6 mg/l Cu | 60 | 20441146510001 |
Dureza de carbonatos en agua dulce y agua de mar (blister) | Aquamerck® | 1 gota = 18 mg/l CaCO3 1,79 of | 50 | 20441146530001 |
Dureza de carbonatos, acidez | Aquamerck® |
0,2-20 ºd (2,86-286 mg/l CaCO3 ) 0,36 - 35,6 ºf; |
300 | 20441080480001 |
Dureza de carbonatos, acidez | Aquamerck® | 1 gota = 18 mg/l CaCO3 | 100 | 20441111030001 |
Dureza residual | Aquamerck® |
0,05-0,10-0,19 ºe (0,7-1,4-2,7mg/l CaCO3) 0,07-0,14-0,27 ºf; 0,7-1,4-2,7 mg/l CaCO3 |
400 | 20441111420001 |
Dureza total | Aquamerck® |
0,25-25 ºe 0,2-20 ºd 0,36-35,6 of |
300 | 20441080390001 |
Dureza total | Aquamerck® |
0,13 - 7 ºe 1-100 mg/l CaCO3 0,18-10 of |
300 | 20441080470001 |
Dureza total | Aquamerck® |
1 gota =7,1 mg/l Ca 1,78 of |
100 | 20441111040001 |
Dureza total en agua dulce (blister) | Aquamerck® |
1 gota = 18 mg/l CaCO3 1,8 of |
50 | 20441146520001 |
Dureza total, repuesto para 20441080390001 | Aquamerck® | 300 | 20441080330001 | |
Dureza total, repuesto para 20441080470001 | Aquamerck® | 300 | 20441080400001 | |
Dureza total, repuesto Reactivo H-2 para 20441080110001, (solución de valoración) | Aquamerck® | 4 | 20441111410001 | |
Dureza total, repuesto solución de valoración para 20441080390001 | Aquamerck® | 1 | 20441082030001 | |
Dureza total, repuesto solución indicadora H-1 para 20441080390001 | Aquamerck® | 600 | 20441111220001 | |
Formaldehído | Aquamerck® | 0,1-0,25-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5 mg/l HCHO | 100 | 20441080280001 |
Fosfatos | Aquamerck® |
1,3-3,3-6,7-10-13 PO4 1,0-2,5-5,0-7,5-10 mg/l P2O5 |
200 | 20441111380001 |
Fosfatos en agua dulce y en agua de mar (blister) | Aquamerck® | 0,25-0,5-0,75-1,0-1,5-2-3 mg/l PO4 | 100 | 20441146610001 |
Fosfatos, repuesto para 20441111380001 | Aquamerck® | 200 | 20441080460001 | |
Hidracina se necesita también: 20441080180001 Comparado de color Hidracina | Aquamerck® | 0,1-0,25-0,5-1,0 mg/l N2H4 | 100 | 20441080170001 |
Hierro | Aquamerck® | 0,1-0,3-0,5-1,0-2,5-5,0-7,5-12,5-25-50 mg/l Fe | 200 | 20441111360001 |
Hierro en agua dulce y agua de mar (blister) | Aquamerck® | 0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0,8-1 mg/l Fe | 50 | 20441146600001 |
Hierro, repuesto para 20441111360001 | Aquamerck® | 90 | 20441080230001 | |
Magnesio | Aquamerck® | 100-200-300-500-1000-1500 mg/l Mg | 50 | 20441111310001 |
Nitratos | Aquamerck® | 10-25-50-75-100-125-150 mg/l NO3 | 200 | 20441111700001 |
Nitratos en agua dulce | Aquamerck® | 10-25-50-75-100-125-150 mg/l NO3 | 100 | 20441111690001 |
Nitritos | Aquamerck® | 0,025-0,05-0,075-0,1-0,15-0,2-0,3-0,5 mg/l NO2 | 150 | 20441080250001 |
Nitritos en agua dulce y agua de mar (blister) | Aquamerck® | 0,05-0,15-0,25-0,5-1,0 mg/l NO2 | 100 | 20441146580001 |
Oxígeno | Aquamerck® | 0,1 - 10 mg/l O2 | 100 | 20441111070001 |
Oxígeno en agua dulce y agua de mar (blister) (También necesario 2044114663) | Aquamerck® | 1-3-5-7-9-12 mg/l O2 | 1 l | 20441146620001 |
Oxígeno, repuesto para 20441111070001 | Aquamerck® | 100 | 20441111520001 | |
PH | Aquamerck® | pH 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9 | 400 | 20441080270001 |
PH | Aquamerck® | pH 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9 | 100 | 20441080380001 |
PH, Indicador universal de, líquido | Aquamerck® | pH 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 | 100 mL | 20441091750100 |
PH, Indicador universal de, líquido | Aquamerck® | pH 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 | 1 l | 20441091751000 |
PH, Indicador líquido de | Aquamerck® | pH 9-10-11-12-13 | 100 mL | 20441091760100 |
PH, Indicador líquido de | Aquamerck® | pH 0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 | 100 mL | 20441091770100 |
PH en agua dulce y en agua de mar (blister) | Aquamerck® | pH 5,0-5,2-5,4-5,6-5,8-6,0-6,2-6,4-6,6-6,8-7,0-7,2-7,4-7,6-7,8-8,0-8,2-8,4-8,6-8,8-9,0 | 200 | 20441187630001 |
PH para piscinas (blister) | Aquamerck® | pH 6,5-6,8-7,1-7,4-7,6-7,8-8,2 | 200 | 20441146690001 |
PH, repuesto para 20441080380001 | Aquamerck® | 200 | 20441080430001 | |
Silicatos | Aquamerck® |
0,3-0,7-1,5-2,2-3,0 mg/l SiO2 0,14-0,3-0,7-1,0-1,4 mg/l Si |
100 | 20441187650001 |
Silicatos, repuesto para 20441187650001 | Aquamerck® | 100 | 20441080450001 | |
Sulfitos | Aquamerck® |
0,5-50 mg/l Na2SO3 0,3-32 mg/l SO3 |
200 | 20441111480001 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net