Usted está aquí: Acero
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Gradilla rectangular para tubos, acero inox.
Fabricado en acero inox.
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN121235 | 12 | 12 | 35 |
2063UGN121270 | 12 | 12 | 70 |
2063UGN241235 | 24 | 12 | 35 |
2063UGN241270 | 24 | 12 | 70 |
2063UGN481235 | 48 | 12 | 35 |
2063UGN481270 | 48 | 12 | 70 |
2063UGN501235 | 50 | 12 | 35 |
2063UGN501270 | 50 | 12 | 70 |
2063UGN1001235 | 100 | 12 | 35 |
2063UGN1001270 | 100 | 12 | 70 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN121335 | 12 | 13 | 35 |
2063UGN121360 | 12 | 13 | 60 |
2063UGN241335 | 24 | 13 | 35 |
2063UGN241360 | 24 | 13 | 60 |
2063UGN481335 | 48 | 13 | 35 |
2063UGN481360 | 48 | 13 | 60 |
2063UGN501335 | 50 | 13 | 35 |
2063UGN501360 | 50 | 13 | 60 |
2063UGN1001335 | 100 | 13 | 35 |
2063UGN1001360 | 100 | 13 | 60 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN121460 | 12 | 14 | 60 |
2063UGN241460 | 24 | 14 | 60 |
2063UGN481460 | 48 | 14 | 60 |
2063UGN501460 | 50 | 14 | 60 |
2063UGN1001460 | 100 | 14 | 60 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN121665 | 12 | 16 | 65 |
2063UGN121680 | 12 | 16 | 80 |
2063UGN241665 | 24 | 16 | 65 |
2063UGN241680 | 24 | 16 | 80 |
2063UGN481665 | 48 | 16 | 65 |
2063UGN481680 | 48 | 16 | 80 |
2063UGN501665 | 50 | 16 | 65 |
2063UGN501680 | 50 | 16 | 80 |
2063UGN1001665 | 100 | 16 | 65 |
2063UGN1001680 | 100 | 16 | 80 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN121840 | 12 | 18 | 40 |
2063UGN121860 | 12 | 18 | 60 |
2063UGN121885 | 12 | 18 | 85 |
2063UGN241840 | 24 | 18 | 40 |
2063UGN241860 | 24 | 18 | 60 |
2063UGN241885 | 24 | 18 | 85 |
2063UGN481840 | 48 | 18 | 40 |
2063UGN481860 | 48 | 18 | 60 |
2063UGN481885 | 48 | 18 | 85 |
2063UGN501840 | 50 | 18 | 40 |
2063UGN501860 | 50 | 18 | 60 |
2063UGN501885 | 50 | 18 | 85 |
2063UGN1001840 | 100 | 18 | 40 |
2063UGN1001860 | 100 | 18 | 60 |
2063UGN1001885 | 100 | 18 | 85 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN122385 | 12 | 23 | 85 |
2063UGN242385 | 24 | 23 | 85 |
2063UGN482385 | 48 | 23 | 85 |
2063UGN502385 | 50 | 23 | 85 |
2063UGN1002385 | 100 | 23 | 85 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN1225110 | 12 | 25 | 110 |
2063UGN2425110 | 24 | 25 | 110 |
2063UGN4825110 | 48 | 25 | 110 |
2063UGN5025110 | 50 | 25 | 110 |
2063UGN10025110 | 100 | 25 | 110 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN122840 | 12 | 28 | 40 |
2063UGN122860 | 12 | 28 | 60 |
2063UGN242840 | 24 | 28 | 40 |
2063UGN242860 | 24 | 28 | 60 |
2063UGN482840 | 48 | 28 | 40 |
2063UGN482860 | 48 | 28 | 60 |
2063UGN502840 | 50 | 28 | 40 |
2063UGN502860 | 50 | 28 | 60 |
2063UGN1002840 | 100 | 28 | 40 |
2063UGN1002860 | 100 | 28 | 60 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN123085 | 12 | 30 | 85 |
2063UGN243085 | 24 | 30 | 85 |
2063UGN483085 | 48 | 30 | 85 |
2063UGN503085 | 50 | 30 | 85 |
2063UGN1003085 | 100 | 30 | 85 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN123745 | 12 | 37 | 45 |
2063UGN243745 | 24 | 37 | 45 |
2063UGN483745 | 48 | 37 | 45 |
2063UGN503745 | 50 | 37 | 45 |
2063UGN1003745 | 100 | 37 | 45 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN1240110 | 12 | 40 | 110 |
2063UGN2440110 | 24 | 40 | 110 |
2063UGN4840110 | 48 | 40 | 110 |
2063UGN5040110 | 50 | 40 | 110 |
2063UGN10040110 | 100 | 40 | 110 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN124745 | 12 | 47 | 45 |
2063UGN244745 | 24 | 47 | 45 |
2063UGN484745 | 48 | 47 | 45 |
2063UGN504745 | 50 | 47 | 45 |
2063UGN1004745 | 100 | 47 | 45 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN125845 | 12 | 58 | 45 |
2063UGN125880 | 12 | 58 | 80 |
2063UGN245845 | 24 | 58 | 45 |
2063UGN245880 | 24 | 58 | 80 |
2063UGN485845 | 48 | 58 | 45 |
2063UGN485880 | 48 | 58 | 80 |
2063UGN505845 | 50 | 58 | 45 |
2063UGN505880 | 50 | 58 | 80 |
2063UGN1005845 | 100 | 58 | 45 |
2063UGN1005880 | 100 | 58 | 80 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Escurridor de sobremesa, acero inox Gradilla rectangular para tubos, acero inox.+ tapa