Usted está aquí: Acero
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Gradilla rectangular para tubos, acero inox.
Fabricado en acero inox.
Con tapa de cierre.
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN121235T | 12 | 12 | 35 |
2063UGN121270T | 12 | 12 | 70 |
2063UGN241235T | 24 | 12 | 35 |
2063UGN241270T | 24 | 12 | 70 |
2063UGN481235T | 48 | 12 | 35 |
2063UGN481270T | 48 | 12 | 70 |
2063UGN501235T | 50 | 12 | 35 |
2063UGN501270T | 50 | 12 | 70 |
2063UGN1001235T | 100 | 12 | 35 |
2063UGN1001270T | 100 | 12 | 70 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN121335T | 12 | 13 | 35 |
2063UGN121360T | 12 | 13 | 60 |
2063UGN241335T | 24 | 13 | 35 |
2063UGN241360T | 24 | 13 | 60 |
2063UGN481335T | 48 | 13 | 35 |
2063UGN481360T | 48 | 13 | 60 |
2063UGN501335T | 50 | 13 | 35 |
2063UGN501360T | 50 | 13 | 60 |
2063UGN1001335T | 100 | 13 | 35 |
2063UGN1001360T | 100 | 13 | 60 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN121460T | 12 | 14 | 60 |
2063UGN241460T | 24 | 14 | 60 |
2063UGN481460T | 48 | 14 | 60 |
2063UGN501460T | 50 | 14 | 60 |
2063UGN1001460T | 100 | 14 | 60 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN121665T | 12 | 16 | 65 |
2063UGN121680T | 12 | 16 | 80 |
2063UGN241665T | 24 | 16 | 65 |
2063UGN241680T | 24 | 16 | 80 |
2063UGN481665T | 48 | 16 | 65 |
2063UGN481680T | 48 | 16 | 80 |
2063UGN501665T | 50 | 16 | 65 |
2063UGN501680T | 50 | 16 | 80 |
2063UGN1001665T | 100 | 16 | 65 |
2063UGN1001680T | 100 | 16 | 80 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN121840T | 12 | 18 | 40 |
2063UGN121860T | 12 | 18 | 60 |
2063UGN121885T | 12 | 18 | 85 |
2063UGN241840T | 24 | 18 | 40 |
2063UGN241860T | 24 | 18 | 60 |
2063UGN241885T | 24 | 18 | 85 |
2063UGN481840T | 48 | 18 | 40 |
2063UGN481860T | 48 | 18 | 60 |
2063UGN481885T | 48 | 18 | 85 |
2063UGN501840T | 50 | 18 | 40 |
2063UGN501860T | 50 | 18 | 60 |
2063UGN501885T | 50 | 18 | 85 |
2063UGN1001840T | 100 | 18 | 40 |
2063UGN1001860T | 100 | 18 | 60 |
2063UGN1001885T | 100 | 18 | 85 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN122385T | 12 | 23 | 85 |
2063UGN242385T | 24 | 23 | 85 |
2063UGN482385T | 48 | 23 | 85 |
2063UGN502385T | 50 | 23 | 85 |
2063UGN1002385T | 100 | 23 | 85 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN1225110T | 12 | 25 | 110 |
2063UGN2425110T | 24 | 25 | 110 |
2063UGN4825110T | 48 | 25 | 110 |
2063UGN5025110T | 50 | 25 | 110 |
2063UGN10025110T | 100 | 25 | 110 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN122840T | 12 | 28 | 40 |
2063UGN122860T | 12 | 28 | 60 |
2063UGN242840T | 24 | 28 | 40 |
2063UGN242860T | 24 | 28 | 60 |
2063UGN482840T | 48 | 28 | 40 |
2063UGN482860T | 48 | 28 | 60 |
2063UGN502840T | 50 | 28 | 40 |
2063UGN502860T | 50 | 28 | 60 |
2063UGN1002840T | 100 | 28 | 40 |
2063UGN1002860T | 100 | 28 | 60 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN123085T | 12 | 30 | 85 |
2063UGN243085T | 24 | 30 | 85 |
2063UGN483085T | 48 | 30 | 85 |
2063UGN503085T | 50 | 30 | 85 |
2063UGN1003085T | 100 | 30 | 85 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN123745T | 12 | 37 | 45 |
2063UGN243745T | 24 | 37 | 45 |
2063UGN483745T | 48 | 37 | 45 |
2063UGN503745T | 50 | 37 | 45 |
2063UGN1003745T | 100 | 37 | 45 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN1240110T | 12 | 40 | 110 |
2063UGN2440110T | 24 | 40 | 110 |
2063UGN4840110T | 48 | 40 | 110 |
2063UGN5040110T | 50 | 40 | 110 |
2063UGN10040110T | 100 | 40 | 110 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN124745T | 12 | 47 | 45 |
2063UGN244745T | 24 | 47 | 45 |
2063UGN484745T | 48 | 47 | 45 |
2063UGN504745T | 50 | 47 | 45 |
2063UGN1004745T | 100 | 47 | 45 |
Código |
Capacidad tubos |
Para tubos diámetro (mm) |
Altura gradilla (mm) |
2063UGN125845T | 12 | 58 | 45 |
2063UGN125880T | 12 | 58 | 80 |
2063UGN245845T | 24 | 58 | 45 |
2063UGN245880T | 24 | 58 | 80 |
2063UGN485845T | 48 | 58 | 45 |
2063UGN485880T | 48 | 58 | 80 |
2063UGN505845T | 50 | 58 | 45 |
2063UGN505880T | 50 | 58 | 80 |
2063UGN1005845T | 100 | 58 | 45 |
2063UGN1005880T | 100 | 58 | 80 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Gradilla rectangular para tubos, acero inox. Gradilla rectangular para bolsas, acero inox.