Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Tiras reactivas Merckoquant®, MERCK
Las tiras reactivas Merckoquant® (MQ) pueden considerarse un laboratorio móvil en unos pocos milímetros cuadrados. Como método de detección, proporcionan al usuario resultados rápidos que permiten tomar decisiones "in situ", ahorrando tiempo y costes de análisis, en forma considerable. La tira está compuesta por una lámina de poliéster biodegradable con una zona de reacción impregnada con un bajo contenido de reactivo, lo cual facilita la eliminación, después de su uso.
· Fáciles de manejar: basta con sumergir la tira en la muestra, esperar y medir visualmente frente a la escala de color
· Seguras: no necesitan reactivos auxiliares
· La obtención de resultados inmediatos permite tomar decisiones rápidas
· Portátil: pueden utilizarse dentro o fuera del laboratorio
Código | Descripción | Rango | Cantidad |
20441179220001 | Ácido péracetico | 500-1000-1500-2000 mg/L | 100 Tests |
20441100200002 | Prueba de nitrato | 10-25-50-100-250-500 mg/L NO3 mg/L | 25 |
20441179270001 | Test de arsénico (alta sensibilidad) | 0,005-0,01-0,025-0,05-0,1-0,25-0,5 mg/L As mg/L | 100 Tests |
20441100070002 | Nitrito-Test | 2-5-10-20-40-80 mg/L NO2 mg/L | 25 |
20441100010001 | Test de ácido peracético | 100-150-200-250-300-400-500 mg/L | 100 Tests |
20441100240001 | Test de amonio | 10-30-60-100-200-400 mg/L NH4 mg/L | 100 Tests |
20441179240001 | Test de cloro | 25-50-100-200-500 mg/L Cl mg/L | 100 Tests |
20441100460001 | Test de dureza total | 5 10 15 20 25 d (50-250 mg/L CaO) 8,9-44,5 of mg/L | 100 Tests |
20441100470013 | Test de dureza total | 5 10 15 20 25 d (50-250 mg/L CaO) 8,9-44,5 of mg/L | 25000 Tests |
20441100110002 | Peróxido de hidrógeno | 0.5-2-5-10-25 mg/L H2O2 mg/L | 25 |
20441179250001 | Test de cloro | 0.5-1-2-5-10-20 mg/L Cl2 mg/L | 75 Tests |
20441100790001 | Test de cloruros | 500-1000-1500-2000-3000 mg/L Cl mg/L | 100 Tests |
20441100120001 | Test de cromatos | 3-10-30-100 mg/L CrO4 mg/L | 100 Tests |
20441106480001 | Test de dureza de carbonatos | 4-8-12-16-24 d (40 240mg/L CaO) (7-43 of) mg/L | 100 Tests |
20441100150001 | Test de aluminio | 10-25-50-100-250 mg/L Al mg/L | 100 Tests |
20441100830001 | Test de calcio | 10-25-50-100 mg/L Ca mg/L | 60 Tests |
20441100030001 | Test de cobre | 10-30-100-300 mg/L Cu mg/L | 100 Tests |
20441179200001 | Amonio cuaternario | 10-25-50-100-250-500 mg/L come benzalcomio di cloruro mg/L | 100 Tests |
20441100440001 | Test de cianuros | 1-3-10-30 mg/L CN mg/L | 100 Tests |
20441100020001 | Test de cobalto | 10-30-100-300-1000 mg/L Co mg/L | 100 Tests |
20441100250001 | Test de dureza total | 3-4-7-14-21 d (30-210 mg/L CaO) 5-37 of mg/L | 100 Tests |
20441100840001 | Test de ácido peracético | 5-10-20-30-50 mg/L | 100 Tests |
20441100230001 | Test de ácido ascórbico | 50-100-200-300-500-700-1000-2000 mg/L | 100 Tests |
20441100080001 | Test para baños de fijación (Plata) | 0.5 -1 -1.7-3-5-7-10 g/L Ag /pH4-5-6-7-8 mg/L | 100 Tests |
20441100290001 | Test de dureza total | 3-4-7-14-21 d (30-210 mg/L CaO)5-37of mg/L | 5000 Tests |
20441100320001 | Test de dureza total | 3-4-7-14-21 d (30-210 mg/L CaO) 5-37of mg/L | 1000 Tests |
20441100320013 | Test de dureza total | 3-4-7-14-21 d (30-210 mg/L CaO) 5-37of mg/L | 25000 Tests |
20441100800001 | Test de manganeso | 2-5-20-50-100 mg/L Mn mg/L | 100 Tests |
20441100490001 | Test de molibdeno | 5 20 50 100 250 mg/L Mo mg/L | 100 Tests |
20441100200001 | Test de nitratos | 10-25-50-100-250-500 mg/L NO3 mg/L | 100 Tests |
20441100060001 | Test de níquel | 10-25-100-250-500 mg/L Ni mg/L | 100 Tests |
20441100810001 | Test de peróxidos | 1-3-10-30-100 mg/L H2O2 mg/L | 100 Tests |
20441100770001 | Test de plomo | 20-40-100-200-500 mg/L Pb mg/L | 100 Tests |
20441100130001 | Test de sulfitos | 10-40-80-180-400 mg/L SO3 mg/L | 100 Tests |
20441100360001 | Test de formaldehído | 10-20-40-60-100 mg/L HCHO mg/L | 100 Tests |
20441100040001 | Test de hierro | 3-10-25-50-100-250-500 mg/L Fe(II) mg/L | 100 Tests |
20441100110001 | Test de peróxidos | 0.5-2-5-10-25 mg/L H2O2 mg/L | 100 Tests |
20441103370001 | Test de peróxidos | 100-200-400-600-800-1000 mg/L H2O2 mg/L | 100 Tests |
20441100190001 | Test de sulfatos | 200-400-800-1200-1600 mg/L SO4 mg/L | 100 Tests |
20441100380001 | Test de zinc | 10-40-100-250 mg/L Zn mg/L | 100 Tests |
20441118600001 | Tira de blanco | - mg/L | 100 Tests |
20441104280001 | Test de fosfatos | 10-25-50-100-250-500 mg/L PO4 mg/L | 100 Tests |
20441100280001 | Test de estaño | 10-25-50-100-200 mg/L Sn mg/L | 50 Tests |
20441100220001 | Test de nitritos | 0.1-0.3-0.6-1-2-3 g/L NO2 mg/L | 100 Tests |
20441100420001 | Test de potasio | 250-450-700-1000-1500 mg/L K mg/L | 100 Tests |
20441100070001 | Test de nitritos | 2-5-10-20-40-80 mg/L NO2 mg/L | 100 Tests |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Tiras rápidas de detección de drogas en orina Tiras reactivas Reflectoquant®, MERCK