Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Tiras reactivas Reflectoquant®, Merck
Código | Descripción |
Rango (mg/L) |
Cantidad |
20441169890001 | Test de formaldehído | 1,0 45,0 | 50 Tests |
20441168990001 | Test de amonio | 5,0 - 20,0 | 50 Tests |
20441167320001 | Test de nitritos | 30 - 1000 | 50 Tests |
20441161350001 | Test de acidez total pH 7,0 | pH 2,0 - 14,0 [(OHCHCO H) ] | 100 Tests |
20441167200001 | Test de dextrosa | 1,0 - 100 | 50 Tests |
20441169820001 | Test de hierro | 0,5 20,0 | 50 Tests |
20441169710001 | Test de nitratos | 5 - 225 | 50 Tests |
20441169740001 | Test de peróxidos | 0,2 - 20,0 | 50 Tests |
20441161280001 | Ácido málico | 5,0 - 60,0 | 50 Tests |
20441179460001 | Reflectoquant | 15-150 | 1 |
20441168920001 | Test de amonio | 0,2 - 7,0 | 50 Tests |
20441161430001 | Test de cloruros | 0,05 - 1,00 | 50 Tests |
20441161260001 | Test de dureza de carbonatos | 0,5 - 20,0 d | 50 Tests |
20441169970001 | Test de dureza total | 0,1 - 30,0 d ( 1 300 CaO) | 50 Tests |
20441161240001 | Test de magnesio | 5 - 100 | 50 Tests |
20441169910001 | Test de manganeso | 0,5 45,0 | 50 Tests |
20441169930001 | Test de calcio | 2,5 45,0 | 50 Tests |
20441168960001 | Test de cloro | 0,5 - 10,0 | 50 Tests |
20441169880001 | Test de cromatos | 1,0 45,0 | 50 Tests |
20441161230001 | Test de fosfatasa | 1,0 - 10,0 U/l | 50 Tests |
20441058510001 | Test de lipasa | 10 - 400 ug/L | 50 Tests |
20441161250001 | Test de calcio | 5 - 125 | 50 Tests |
20441169780001 | Test de fosfatos (PMB) | 5 120 | 50 Tests |
20441169730001 | Test de nitritos | 0,5 - 25,0 | 50 Tests |
20441169940001 | Test de aluminio | 5,0 50,0 | 50 Tests |
20441169770001 | Test de amonio | 20 180 | 50 Tests |
20441161360001 | Test de azúcares total | 65 - 650 | 50 Tests |
20441169950001 | Test de nitratos | 3 90 | 50 Tests |
20441167310001 | Test de peróxidos | 100 - 1000 | 50 Tests |
20441169830001 | Test de hierro | 20 200 | 50 Tests |
20441161370001 | Test de ácido sulfúrico, libre | 1,0 - 40,0 | 50 Tests |
20441168950001 | Test de pH | pH 9,0 - 13,0 | 50 Tests |
20441161410001 | Test de sacarosa | 250 - 2500 | 50 Tests |
20441169810001 | Test de ácido ascórbico | 25 450 | 50 Tests |
20441169870001 | Test de sulfitos | 10 200 | 50 Tests |
20441161270001 | Test de ácido láctico | 3,0 - 60,0 | 50 Tests |
20441167300001 | Tira de blanco | - | 50 |
20441169800001 | Test de plata (foto) | 0,2 5,0 | 50 Tests |
20441169920001 | Test de potasio | 250 -1200 | 50 Tests |
20441168940001 | Test de pH | pH 1,0 - 5,0 | 50 Tests |
20441168980001 | Test de pH para lubricantes de refrigeración | pH 7,0 - 10,0 | 50 Tests |
20441169960001 | Test de pH | pH 4,0 - 9,0 | 50 Tests |
20441169750001 | Test de ácido peracético | 1,0 22,5 | 50 Tests |
20441169760001 | Test de ácido peracético | 75 400 | 50 Tests |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Tiras reactivas Merckoquant®, MERCK Kit de análisis de aguas Aquamerck®, MERCK