Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Pipetas automáticas volumen variable, Research™ Pro, Eppendorf®
Esterilizables en autoclave (sólo cuerpo inferior)
Ideales para todas las aplicaciones de pipeteado y dispensación de laboratorio. El simple accionamiento del selector permite acceder a las funciones de pipeteado (separación/traspaso, aclarado y mezcla, pipeteado inverso, pipeteado manual), dispensación y pipeteado de volumen fijo.
· Funcionamiento intuitivo y fácil de aprender
· 5 memorias para todas las variantes de programas de uso común
· Expulsor de puntas patentado con mando asistido para mayor comodidad
· Nivel de velocidad extralento para las aplicaciones especiales
Nota; Para micropipetas sin adaptador-cargador se puede pedir por separado un soporte-cargador para 1 ó 4 micropipetas Research® pro, con adaptador de carga
Research® pro, sin adaptador de carga
Código | Tipo |
Volumen (uL) |
División (uL) |
Exactitud | Precisión |
Para puntas de pipeta (uL) |
Código de color | Cantidad |
20446133671 | con adaptador de carga | 0,5-10 | 0,01 | +/-2,5-+/-1,0 % | <=1,8-<=0,4 CV en % | 20 | gris | 1 |
20446133672 | con adaptador de carga | 5-100 | 0,1 | +/-2,0-+/-0,8 % | <=1,0-<=0,2 CV en % | 200 | amarillo | 1 |
20446133675 | con adaptador de carga | 100-5000 | 10 | +/-3,0-+/-0,6 % | <=0,6-<=0,15 CV en % | 5000 | violeta | 1 |
20446133673 | con adaptador de carga | 20-300 | 0,5 | +/-2,5-+/-0,6 % | <=0,7-<=0,2 CV en % | 300 | amarillo | 1 |
20446133674 | con adaptador de carga | 50-1000 | 1 | +/-3,0-+/-0,6 % | <=0,6-<=0,2 CV en % | 1000 | azul | 1 |
20446133610 | sin adaptador de carga | 5-100 | 0,1 | +/-2,0-+/-0,8 % | <=1,0-<=0,2 CV en % | 200 | amarillo | 1 |
20446133611 | sin adaptador de carga | 20-300 | 0,5 | +/-2,5-+/-0,6 % | <=0,7-<=0,2 CV en % | 300 | amarillo | 1 |
20446133613 | sin adaptador de carga | 100-5000 | 10 | +/-3,0-+/-0,6 % | <=0,6-<=0,15 CV en % | 5000 | violeta | 1 |
20446133609 | sin adaptador de carga | 0,5-10 | 0,01 | +/-2,5-+/-1,0 % | <=1,8-<=0,4 CV en % | 20 | gris | 1 |
20446133612 | sin adaptador de carga | 50-1000 | 1 | +/-3,0-+/-0,6 % | <=0,6-<=0,2 CV en % | 1000 | azul | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Pipeta automática volumen variable Research™ Pipeta automática volumen variable Transferpette™