Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Pipeta automática volumen variable, Transferpette™, Brand®
Transferpette®, regulable digitalmente
Ideales tanto para laboratorios, lo mismo en la investigación que en la rutina diaria. La Transferpette® 0,1–1 uL permite una máxima precisión en biología molecular, sobre todo durante el pipeteado de enzimas.
El botón de selección de volumen de las Transferpette® de volumen variable es fácil de manipular y simple de ajustar, incluso con guantes. Gracias a la técnica Easy Calibration, el ajuste se hace en unos pocos segundos, y conforme a las normas de control de ISO 9000 y BPL.
· Tecla de pipeteado lateral y dispositivo de expulsión separado
· Los botones de expulsión de colores indican el tipo de punta correspondiente
· Pistón y expulsor resistentes a la corrosión
· Varilla de pipeta fina, autoclavable que permite el pipeteado en recipientes estrechos
· Zona de sujeción con superficie ranurada que permite un buen agarre y es resistente a rayos ultravioletas
Código | Tipo |
Volumen (uL) |
División (uL) |
Exactitud | Precisión |
Para puntas de pipeta (uL) |
Cantidad |
20446133432 | regulable digitalmente | 10 a 100 | 0,1 | <=+/-0,6 % | <=0,2 CV en % | 2 200/5 300/2 20*/5 100* | 1 |
20446133434 | regulable digitalmente | 20 a 200 | 1 | <=+/-0,6 % | <=0,2 CV en % | 2 200/5 300/2 20*/5 100*/5 200* | 1 |
20446133418 | regulable digitalmente | 2 a 20 | 0,1 | <=+/-0,8 % | <=0,4 CV en % | 2 200/5 300/2 20*/5 100* | 1 |
20446133435 | regulable digitalmente | 100 a 1000 | 1 | <=+/-0,6 % | <=0,2 CV en % | 50 1000/50 800* | 1 |
20446133436 | regulable digitalmente | 500 a 5000 | 10 | <=+/-0,6 % | <=0,2 CV en % | 0,5 5000 | 1 |
20446133417 | regulable digitalmente | 2 a 20 | 0,1 | <=+/-0,8 % | <=0,4 CV en % | 0,5 20/0,1 20/0,5 10* | 1 |
20446133416 | regulable digitalmente | 0,5 a 10 | 0,05 | <=+/-1,0 % | <=0,8 CV en % | 0,5 20/0,1 20/0,5 10* | 1 |
20446133431 | regulable digitalmente | 5 a 50 | 0,1 | <=+/-0,8 % | <=0,4 CV en % | 2 200/5 300/2 20*/5 100* | 1 |
20446133415 | regulable digitalmente | 0,1 a 1 | 0,005 | <=+/-2,0 % | <=1,2 CV en % | 0,1 20 | 1 |
20446133433 | regulable digitalmente | 25 a 250 | 1 | <=+/-0,6 % | <=0,2 CV en % | 50 1000 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Pipeta automática volumen variable Research™ Pro Pipeta automática volumen variable Transferpette E