Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Matraz fondo redondo, cuello ancho con borde DURAN®
Matraces redondos, cuello estrecho o ancho, con borde Duran®
Transparente
Con graduación impresa y zona blanca para rotular.
Cuello de 65 mm de diámetro y borde reforzado.
Muy buena resistencia química
Alta resistencia térmica
Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios bruscos de temperatura.
ISO 1773 (cuello estrecho)
DIN 12347 (cuello ancho)
Código | Tipo |
Capacidad (mL) |
Diámetro ext. cuello (mm) |
Diámetro máx. exterior (mm) |
Altura (mm) |
Cantidad |
20442142205 | Cuello ancho | 50 | 34 | 51 | 105 | 1 |
20442142210 | Cuello ancho | 100 | 35 | 51 | 110 | 1 |
20442142130 | Cuello estrecho | 2000 | 42 | 166 | 260 | 1 |
20442142145 | Cuello estrecho | 5000 | 50 | 223 | 305 | 1 |
20442142135 | Cuello estrecho | 3000 | 50 | 185 | 260 | 1 |
20442142215 | Cuello ancho | 250 | 51 | 85 | 145 | 1 |
20442142231 | Cuello ancho | 2000 | 76 | 166 | 260 | 1 |
20442142250 | Cuello ancho | 6000 | 65 | 236 | 330 | 1 |
20442142120 | Cuello estrecho | 500 | 34 | 105 | 168 | 1 |
20442142150 | Cuello estrecho | 6000 | 51 | 236 | 330 | 1 |
20442142225 | Cuello ancho | 1000 | 50 | 131 | 210 | 1 |
20442142115 | Cuello estrecho | 250 | 34 | 85 | 144 | 1 |
20442142125 | Cuello estrecho | 1000 | 42 | 131 | 200 | 1 |
20442142105 | Cuello estrecho | 50 | 26 | 51 | 95 | 1 |
20442140146 | Cuello estrecho | 4000 | 50 | 207 | 290 | 1 |
20442142226 | Cuello ancho | 1000 | 65 | 131 | 210 | 1 |
20442142110 | Cuello estrecho | 100 | 26 | 64 | 110 | 1 |
20442142220 | Cuello ancho | 500 | 50 | 105 | 168 | 1 |
20442142230 | Cuello ancho | 2000 | 50 | 166 | 240 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Vidrio de reloj, vidrio SCHOTT DURAN® Cal sodada Matraz erlenmeyer, boca ancha, vidrio SCHOTT® re.