Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Matraz erlenmeyer, boca ancha, con reborde, vidrio SCHOTT DURAN®
Matraces erlenmeyer de cuello estrecho o ancho, con reborde.
Transparente
Con graduación para lectura aproximada del volumen y zona para rotular.
Muy buena resistencia química
Alta resistencia térmica
Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura.
ISO 1773 (cuello estrecho)
DIN 12385 (cuello ancho)
Código | Tipo |
Capacidad (mL) |
Diámetro ext. cuello (mm) |
DIámetro máx. ext. (mm) |
Altura (mm) |
Cantidad |
20442141168 | Cuello ancho | 2000 | 72 | 153 | 275 | 1 |
20442141114 | Cuello estrecho | 500 | 34 | 105 | 177 | 1 |
20442141152 | Cuello ancho | 25 | 31 | 43 | 70 | 1 |
20442141108 | Cuello estrecho | 200 | 34 | 79 | 131 | 1 |
20442141110 | Cuello estrecho | 250 | 34 | 85 | 140 | 1 |
20442141112 | Cuello estrecho | 300 | 34 | 87 | 156 | 1 |
20442141116 | Cuello estrecho | 1000 | 42 | 131 | 220 | 1 |
20442141166 | Cuello ancho | 1000 | 50 | 131 | 220 | 1 |
20442141162 | Cuello ancho | 300 | 50 | 87 | 156 | 1 |
20442141120 | Cuello estrecho | 3000 | 50 | 187 | 310 | 1 |
20442141156 | Cuello ancho | 100 | 34 | 64 | 105 | 1 |
20442141158 | Cuello ancho | 200 | 50 | 79 | 131 | 1 |
20442141164 | Cuello ancho | 500 | 50 | 105 | 175 | 1 |
20442141102 | Cuello estrecho | 25 | 22 | 42 | 70 | 1 |
20442141104 | Cuello estrecho | 50 | 22 | 51 | 85 | 1 |
20442141118 | Cuello estrecho | 2000 | 50 | 166 | 280 | 1 |
20442141122 | Cuello estrecho | 5000 | 50 | 220 | 365 | 1 |
20442141154 | Cuello ancho | 50 | 34 | 51 | 105 | 1 |
20442141160 | Cuello ancho | 250 | 50 | 85 | 140 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Matraz fondo redondo, cuello ancho c/ borde DURAN® Frasco cuadrado, boca estrecha, vidrio SCHOTT® ARG