Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Buretas con depósito, clase A.
Con franja azul, sobre fondo blanco
Vidrio topacio.
Código |
Capacidad (mL) |
Subdivisión (mL) |
Capacidad depósito (mL) |
Llave Bureta |
Cantidad |
2082490602AM | 2 | 0,01 | 250 | Vidrio | 1 |
2082490603AM | 5 | 0,02 | 250 | Vidrio | 1 |
2082490604AM | 10 | 0,05 | 250 | Vidrio | 1 |
2082490607AM | 25 | 0,1 | 250 | Vidrio | 1 |
2082490608AM | 50 | 0,1 | 500 | Vidrio | 1 |
2082490612AM | 2 | 0,01 | 250 | PTFE cónica | 1 |
2082490613AM | 5 | 0,02 | 250 | PTFE cónica | 1 |
2082490614AM | 10 | 0,05 | 250 | PTFE cónica | 1 |
2082490617AM | 25 | 0,1 | 250 | PTFE cónica | 1 |
2082490618AM | 50 | 0,1 | 500 | PTFE cónica | 1 |
2082490622AM | 2 | 0,01 | 250 | PTFE aguja | 1 |
2082490623AM | 5 | 0,02 | 250 | PTFE aguja | 1 |
2082490624AM | 10 | 0,05 | 250 | PTFE aguja | 1 |
2082490627AM | 25 | 0,1 | 250 | PTFE aguja | 1 |
2082490628AM | 50 | 0,1 | 500 | PTFE aguja | 1 |
2082490632AM | 2 | 0,01 | 250 | Plástico | 1 |
2082490633AM | 5 | 0,02 | 250 | Plástico | 1 |
2082490634AM | 10 | 0,05 | 250 | Plástico | 1 |
2082490637AM | 25 | 0,1 | 250 | Plástico | 1 |
2082490638AM | 50 | 0,1 | 500 | Plástico | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Bureta con depósito, clase A vidrio top. POBEL® CA Bureta de sobremesa, clase A vidrio topacio POBEL®