Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Bureta de sobremesa, clase A
Con enrase a cero automático.
Con frasco de llenado, franja azul sobre fondo blanco
Vidrio topacio.
Código | Descripción |
Capacidad (mL) |
Subdivisión (mL) |
Tolerancia (+/- mL) |
Llave Bureta |
Cantidad |
2082492534AM | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | 1 |
2082492524AM | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | 1 |
2082492537AM | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | 1 |
2082492527AM | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | 1 |
2082492538AM | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | 1 |
2082492528AM | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | 1 |
2082492334AM | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | 1 |
2082492324AM | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | 1 |
2082492337AM | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | 1 |
2082492327AM | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | 1 |
2082492338AM | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | 1 |
2082492328AM | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | 1 |
2082492734AM | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | 1 |
2082492724AM | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | 1 |
2082492737AM | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | 1 |
2082492727AM | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | 1 |
2082492738AM | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | 1 |
2082492728AM | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | 1 |
2082492400AM | Frasco vidrio, 2.000 mL | - | - | - | - | 1 |
2082492401 | Frasco vidrio ámbar, 2.000 mL | - | - | - | - | 1 |
2082346000 | Pera de goma | - | - | - | - | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Bureta con depósito, clase A vidrio topacio POBEL® Frasco para muestras, vidrio, 30 mL uni. STERILIN®