Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Buretas con depósito, clase A.
Con franja azul, sobre fondo blanco
* Código + AM para Ámbar
Código |
Capacidad (mL) |
Subdivisión (mL) |
Capacidad depósito (mL) |
Llave Bureta |
Cantidad |
2082490602 | 2 | 0,01 | 250 | Vidrio | 1 |
2082490603 | 5 | 0,02 | 250 | Vidrio | 1 |
2082490604 | 10 | 0,05 | 250 | Vidrio | 1 |
2082490607 | 25 | 0,1 | 250 | Vidrio | 1 |
2082490608 | 50 | 0,1 | 500 | Vidrio | 1 |
2082490612 | 2 | 0,01 | 250 | PTFE cónica | 1 |
2082490613 | 5 | 0,02 | 250 | PTFE cónica | 1 |
2082490614 | 10 | 0,05 | 250 | PTFE cónica | 1 |
2082490617 | 25 | 0,1 | 250 | PTFE cónica | 1 |
2082490618 | 50 | 0,1 | 500 | PTFE cónica | 1 |
2082490622 | 2 | 0,01 | 250 | PTFE aguja | 1 |
2082490623 | 5 | 0,02 | 250 | PTFE aguja | 1 |
2082490624 | 10 | 0,05 | 250 | PTFE aguja | 1 |
2082490627 | 25 | 0,1 | 250 | PTFE aguja | 1 |
2082490628 | 50 | 0,1 | 500 | PTFE aguja | 1 |
2082490632 | 2 | 0,01 | 250 | Plástico | 1 |
2082490633 | 5 | 0,02 | 250 | Plástico | 1 |
2082490634 | 10 | 0,05 | 250 | Plástico | 1 |
2082490637 | 25 | 0,1 | 250 | Plástico | 1 |
2082490638 | 50 | 0,1 | 500 | Plástico | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Bureta graduada, clase A, vidrio POBEL® Bureta con depósito, clase A, vidrio POBEL® + c.a.