Usted está aquí: Vidrio
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Buretas con depósito, clase A.
Con enrase a cero automático.
Con franja azul, sobre fondo blanco
* Código + AM para Ámbar
Código |
Capacidad (mL) |
Subdivisión (mL) |
Capacidad depósito (mL) |
Llave Bureta |
Cantidad |
2082491704 | 10 | 0,05 | 250 | Vidrio | 1 |
2082491707 | 25 | 0,1 | 250 | Vidrio | 1 |
2082491708 | 50 | 0,1 | 500 | Vidrio | 1 |
2082491714 | 10 | 0,05 | 250 | PTFE cónica | 1 |
2082491717 | 25 | 0,1 | 250 | PTFE cónica | 1 |
2082491718 | 50 | 0,1 | 500 | PTFE cónica | 1 |
2082491724 | 10 | 0,05 | 250 | PTFE aguja | 1 |
2082491727 | 25 | 0,1 | 250 | PTFE aguja | 1 |
2082491728 | 50 | 0,1 | 500 | PTFE aguja | 1 |
2082491734 | 10 | 0,05 | 250 | Plástico | 1 |
2082491737 | 25 | 0,1 | 250 | Plástico | 1 |
2082491738 | 50 | 0,1 | 500 | Plástico | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Bureta con depósito, clase A, vidrio POBEL® Bureta Dafert, clase B, vidrio POBEL®